| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年全年度 | 1855819 | 1248343 | 607476 | 1.43 |
| 105年全年度 | 1709530 | 1128960 | 580570 | 1.63 |
| 104年全年度 | 1521007 | 991459 | 529548 | 1.57 |
| 年度(單位:仟元) | 106年全年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 1855819 | 1709530 | 1521007 |
| 營業成本 | 1248343 | 1128960 | 991459 |
| 營業毛利(毛損) | 607476 | 580570 | 529548 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 607476 | 580570 | 529548 |
| 營業費用 | 353013 | 327856 | 293991 |
| 其他收益及費損淨額 | 254463 | 252714 | 235557 |
| 營業利益(損失) | -19855 | -7014 | 4939 |
| 營業外收入及支出 | -29523 | -16602 | -4222 |
| 稅前淨利(淨損) | 224940 | 236112 | 231335 |
| 所得稅費用(利益) | 57831 | 45419 | 48420 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 167109 | 190693 | 182915 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 167109 | 190693 | 182915 |
| 其他綜合損益(淨額) | -1727 | -3849 | -2352 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 165382 | 186844 | 180563 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 165382 | 186844 | |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | |
| 基本每股盈餘(元) | 1.43 | 1.63 | 1.57 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883