鉅亨網資料中心/台北.08月08日 08/08 09:29
長榮國際股份有限公司公告89年度財務報表之相關
會計科目資料如下:
89年度 88年度 87年度
單位:新台幣仟元 財 報 財 報 財 報
------------------------------------------------
股東權益表:
股 本: 3,500,000 2,640,000 2,640,000
資本公積: 4,925,307 4,925,249 4,924,805
保留盈餘: 9,829,254 137,408 -400,906
股東權益: 18,254,561 7,702,657 7,163,899
損益表:
營業收入: 2,059,005 3,000,642 2,193,545
營業毛利: 1,190,314 1,663,105 1,278,192
營業損益: 234,527 607,462 462,920
業外收入: 9,827,736 378,293 164,854
業外費用: 321,225 460,454 451,980
稅前損益: 9,741,038 525,301 175,794
稅後損益: 9,692,655 539,562 172,277
每股盈餘: 31.17元 2.04元 0.65元
------------------------------------------------
註:EPS-->每股稅後盈餘;「-」-->虧損或費用支出。