½Ð¿ï¾Ü¤U©Ô¦¡¿ï³æ¿ï¨ú±ý¬d¸ßªºÃþ§O¡G
| ¤½¥q¦WºÙ | ³Ì«á¹L¤á¤é | °±¤î¹L¤á´Á¶¡ | ´î¸êª÷ÃB | ´î¸êªÑ¼Æ |
| ³Ð±¶«e¤ | 115/03/13 | 115/03/14~115/03/26 | 185,190 | 639.0 |
| Às±m¬ì§Þ | 115/03/12 | 115/03/13~115/03/20 | 180,886 | 900.0 |
| ¤T¦a¯à·½ | 115/03/04 | 115/03/05~115/03/09 | 1,354,744 | 418.3 |
| §gºö¥ÍÂå | 115/02/03 | 115/02/04~115/02/08 | 14,230 | 36.3 |
| ¬üµØ¼vµ¬ì§Þ | 115/01/28 | 115/01/29~115/02/02 | 39,640 | 0.0 |
| ¶}»Å¬ì§Þ | 115/01/23 | 115/01/24~115/01/28 | 604,126 | 900.0 |
| §»ªä¬ì§Þ | 115/01/21 | 115/01/22~115/01/26 | 185,442 | 610.7 |
| ¥²µ¾¹q¯à°ª¬ì | 115/01/16 | 115/01/19~115/01/23 | 1,221,892 | 629.9 |
| ¥Û¾ôÃÒ¨é | 115/01/14 | 115/01/15~115/01/19 | 78,000 | 390.0 |
| ¾ï¤l¤ä¦æ°Ê¤ä | 114/12/26 | 114/12/27~114/12/31 | 250,000 | 312.5 |
| ºaºÖ | 114/12/24 | 114/12/26~114/12/30 | 331,543 | 498.9 |
| ¬R¦¨¥ú¯à | 114/12/22 | 114/12/23~114/12/27 | 574,314 | 847.8 |
| É@}¥Í¬ì§Þ | 114/12/20 | 114/12/22~114/12/26 | 81,740 | 803.4 |
| ·L¨¹¬ì§Þ | 114/12/03 | 114/12/04~114/12/08 | 172,000 | 214.2 |
| ¹F²±¹q¤l | 114/11/25 | 114/11/26~114/11/30 | 70,874 | 700.0 |
| ¸sµn¬ì§Þ | 114/11/21 | 114/11/24~114/11/28 | 213,039 | 581.5 |
| ¤@«~¥ú¾Ç | 114/11/14 | 114/11/15~114/12/17 | 195,909 | 830.1 |
| ¥xÆWµÒ°s | 114/11/06 | 114/11/07~114/11/11 | 2,217,458 | 50.5 |
| Ä£ªY¼Æ¦ì¬ì§Þ | 114/11/03 | 114/11/04~114/11/08 | 56,024 | 982.4 |
| µØ¥ß±¶¬ì§Þ | 114/10/23 | 114/10/27~114/10/31 | 539,906 | 400.0 |
| °T¾Ð¬ì§Þ | 114/10/09 | 114/10/13~115/01/19 | 115,000 | 851.8 |
| »¶´Ô¤è¦à²¾°Ê | 114/10/09 | 114/10/13~114/10/17 | 88,691 | 950.0 |
| ·¥¤W±Ð¨|¿Ô¸ß | 114/09/25 | 114/09/26~114/10/13 | 79,422 | 770.0 |
| Ð̳q¬ì§Þ | 114/08/27 | 114/08/28~114/09/01 | 98,116 | 850.0 |
| ·ç²Î¬ì§Þ | 114/08/22 | 114/08/25~114/09/03 | 150,000 | 543.3 |
| ¤¤«H§ë¸ê | 114/08/21 | 114/08/22~114/08/26 | 1,515,352 | 800.0 |
| ¥Ã¿³ÃÒ¨é | 114/08/08 | 114/08/11~114/08/15 | 33,000 | 100.0 |
| ªx¤Ó¸ê°T | 114/08/01 | 114/08/02~114/08/27 | 84,613 | 738.2 |
| ½Ã¬P¬ì§Þ | 114/07/25 | 114/07/28~114/08/01 | 177,234 | 716.8 |
| ªáºX¥xÆW°Ó·~ | 114/07/21 | 114/07/22~114/07/26 | 15,600,000 | 311.7 |
| ¦ù©÷¥ú¹q | 114/07/11 | 114/07/12~114/07/16 | 131,200 | 800.0 |
| ÂE«Â¥ú¹q | 114/07/10 | 114/07/11~114/07/15 | 97,000 | 200.0 |
| ¥¨ñS¬ì§Þ | 114/07/09 | 114/07/10~114/07/14 | 141,951 | 430.0 |
| µÏ¥þ¹q¤l | 114/07/01 | 114/07/02~114/08/19 | 101,729 | 490.0 |
| ¥Ã²³¬ì§Þ | 114/06/26 | 114/06/27~114/07/01 | 137,680 | 407.7 |
| ©yÀA¬ì§Þ | 114/06/17 | 114/06/18~114/06/22 | 159,823 | 347.0 |
| °ªµn´¼¼z¬ì§Þ | 114/06/13 | 114/06/16~114/06/20 | 244,741 | 0.0 |
| µó¤f¹q¤l¤ä¥I | 114/06/13 | 114/06/16~114/06/20 | 150,000 | 231.0 |
| ¤Ó·ù¥ú¹q¬ì§Þ | 114/06/10 | 114/06/11~114/06/15 | 64,596 | 500.0 |
| ¸q©ú¬ì§Þ | 114/06/03 | 114/06/04~114/06/08 | 68,508 | 300.0 |
| ºÓ»¶´Ô | 114/05/29 | 114/05/30~114/06/03 | 89,039 | 937.3 |
| ¸qºÓ´¼¯à | 114/05/29 | 114/06/02~114/06/06 | 40,000 | 251.9 |
| ¤Ñ¥ú§÷®Æ¬ì§Þ | 114/05/08 | 114/05/09~114/05/13 | 115,685 | 550.0 |
| µØ¦t¥ú¯à | 114/05/08 | 114/05/09~114/05/13 | 58,276 | 980.0 |
| ¹p±¶¹q¤l | 114/03/12 | 114/03/13~114/03/17 | 121,578 | 431.7 |
| ©ýµa¬ì§Þ | 114/03/06 | 114/03/07~114/03/14 | 223,666 | 500.0 |
| ´¼½á¬ì§Þ | 114/02/27 | 114/03/03~114/03/07 | 204,985 | 500.0 |
| §»¬P§Þ³N | 114/02/21 | 114/02/22~114/02/26 | 6,404 | 0.0 |
| «í«l¬ì§Þ | 114/02/17 | 114/02/18~114/02/22 | 1,312,040 | 441.0 |
| ª÷¶©¨t²Î¬ì§Þ | 114/01/16 | 114/01/17~114/01/21 | 39,000 | 300.0 |
±¾³æ¿Ô¸ßline½u¤W¸ß»ù ªA°È±M½u:0800-268-882

ªñ´Á¥«³õ,¤j½L ³Ì·s®ø®§,·s»D