請選擇下拉式選單選取欲查詢的類別:
| 公司名稱 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 減資金額 | 減資股數 |
| 三地能源 | 115/03/04 | 115/03/05~115/03/09 | 1,354,744 | 418.3 |
| 君綺生醫 | 115/02/03 | 115/02/04~115/02/08 | 14,230 | 36.3 |
| 美華影音科技 | 115/01/28 | 115/01/29~115/02/02 | 39,640 | 0.0 |
| 開酷科技 | 115/01/23 | 115/01/24~115/01/28 | 604,126 | 900.0 |
| 宏芯科技 | 115/01/21 | 115/01/22~115/01/26 | 185,442 | 610.7 |
| 必翔電能高科 | 115/01/16 | 115/01/19~115/01/23 | 1,221,892 | 629.9 |
| 石橋證券 | 115/01/14 | 115/01/15~115/01/19 | 78,000 | 390.0 |
| 橘子支行動支 | 114/12/26 | 114/12/27~114/12/31 | 250,000 | 312.5 |
| 榮福 | 114/12/24 | 114/12/26~114/12/30 | 331,543 | 498.9 |
| 昱成光能 | 114/12/22 | 114/12/23~114/12/27 | 574,314 | 847.8 |
| 乂迪生科技 | 114/12/20 | 114/12/22~114/12/26 | 81,740 | 803.4 |
| 微邦科技 | 114/12/03 | 114/12/04~114/12/08 | 172,000 | 214.2 |
| 達盛電子 | 114/11/25 | 114/11/26~114/11/30 | 70,874 | 700.0 |
| 創捷前瞻 | 114/11/21 | 114/11/24~114/12/04 | 81,742 | 220.0 |
| 群登科技 | 114/11/21 | 114/11/24~114/11/28 | 213,039 | 581.5 |
| 一品光學 | 114/11/14 | 114/11/15~114/12/17 | 195,909 | 830.1 |
| 台灣菸酒 | 114/11/06 | 114/11/07~114/11/11 | 2,217,458 | 50.5 |
| 耀欣數位科技 | 114/11/03 | 114/11/04~114/11/08 | 56,024 | 982.4 |
| 華立捷科技 | 114/10/23 | 114/10/27~114/10/31 | 539,906 | 400.0 |
| 訊憶科技 | 114/10/09 | 114/10/13~115/01/19 | 115,000 | 851.8 |
| 辣椒方舟移動 | 114/10/09 | 114/10/13~114/10/17 | 88,691 | 950.0 |
| 極上教育諮詢 | 114/09/25 | 114/09/26~114/10/13 | 79,422 | 770.0 |
| 倢通科技 | 114/08/27 | 114/08/28~114/09/01 | 98,116 | 850.0 |
| 瑞統科技 | 114/08/22 | 114/08/25~114/09/03 | 150,000 | 543.3 |
| 中信投資 | 114/08/21 | 114/08/22~114/08/26 | 1,515,352 | 800.0 |
| 永興證券 | 114/08/08 | 114/08/11~114/08/15 | 33,000 | 100.0 |
| 泛太資訊 | 114/08/01 | 114/08/02~114/08/27 | 84,613 | 738.2 |
| 衛星科技 | 114/07/25 | 114/07/28~114/08/01 | 177,234 | 716.8 |
| 花旗台灣商業 | 114/07/21 | 114/07/22~114/07/26 | 15,600,000 | 311.7 |
| 伸昌光電 | 114/07/11 | 114/07/12~114/07/16 | 131,200 | 800.0 |
| 鴻威光電 | 114/07/10 | 114/07/11~114/07/15 | 97,000 | 200.0 |
| 巨鎵科技 | 114/07/09 | 114/07/10~114/07/14 | 141,951 | 430.0 |
| 舜全電子 | 114/07/01 | 114/07/02~114/08/19 | 101,729 | 490.0 |
| 永眾科技 | 114/06/26 | 114/06/27~114/07/01 | 137,680 | 407.7 |
| 宜錦科技 | 114/06/17 | 114/06/18~114/06/22 | 159,823 | 347.0 |
| 高登智慧科技 | 114/06/13 | 114/06/16~114/06/20 | 244,741 | 0.0 |
| 街口電子支付 | 114/06/13 | 114/06/16~114/06/20 | 150,000 | 231.0 |
| 太盟光電科技 | 114/06/10 | 114/06/11~114/06/15 | 64,596 | 500.0 |
| 義明科技 | 114/06/03 | 114/06/04~114/06/08 | 68,508 | 300.0 |
| 碩辣椒 | 114/05/29 | 114/05/30~114/06/03 | 89,039 | 937.3 |
| 義碩智能 | 114/05/29 | 114/06/02~114/06/06 | 40,000 | 251.9 |
| 天光材料科技 | 114/05/08 | 114/05/09~114/05/13 | 115,685 | 550.0 |
| 華宇光能 | 114/05/08 | 114/05/09~114/05/13 | 58,276 | 980.0 |
| 雷捷電子 | 114/03/12 | 114/03/13~114/03/17 | 121,578 | 431.7 |
| 昕琦科技 | 114/03/06 | 114/03/07~114/03/14 | 223,666 | 500.0 |
| 智賦科技 | 114/02/27 | 114/03/03~114/03/07 | 204,985 | 500.0 |
| 宏星技術 | 114/02/21 | 114/02/22~114/02/26 | 6,404 | 0.0 |
| 恆勁科技 | 114/02/17 | 114/02/18~114/02/22 | 1,312,040 | 441.0 |
| 金隆系統科技 | 114/01/16 | 114/01/17~114/01/21 | 39,000 | 300.0 |
掛單諮詢line線上詢價 服務專線:0800-268-882

近期市場,大盤 最新消息,新聞