| ªÑ²¼¥N¸¹ | ¤½¥q¦WºÙ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | Á`¶q | ¤é³Ì°ª | ¤é³Ì§C | §¡»ù |
| 7856 | º~¥Á´ú¸Õ¨t²Î | 3285.00 | 154.49 | 4.57% | 140,221 | 3400.00 | 3090.00 | 3378.26 |
| 3595 | ¤s¤Ó¤h | 2545.00 | 170.2 | 6.1% | 899,684 | 2820.00 | 2460.00 | 2790.16 |
| 7918 | ³Ð¹d¥ý¶i§÷®Æ | 1580.00 | 257.87 | 22.73% | 806,482 | 1585.00 | 1135.00 | 1134.55 |
| 7861 | ¨©º¸«Â°Ç¹q¤l | 1195.00 | 25.52 | 2.16% | 492,192 | 1250.00 | 1145.00 | 1179.23 |
| 7892 | ¤¸Üg¬ì§Þ | 906.00 | 40.54 | 4.17% | 174,902 | 980.00 | 897.00 | 972.88 |
| 7909 | à±²»¥ø·~ | 802.00 | 7.51 | 0.9% | 311,608 | 884.00 | 773.00 | 836.93 |
| 7669 | ºÓ¥¿¬ì§Þ | 780.00 | 41.85 | 4.99% | 152,355 | 836.00 | 778.00 | 838.50 |
| 7915 | Ý^®a¬ì§Þ | 769.00 | 10.45 | 1.4% | 50,421 | 783.00 | 720.00 | 745.36 |
| 6826 | ©M²S¬ì§Þ | 548.00 | 3.26 | 0.59% | 211,512 | 560.00 | 545.00 | 553.11 |
| 7913 | ³qÄ_¥b¾ÉÅé³] | 529.00 | - | - | 584,227 | 530.00 | 138.00 | - |
| 7912 | ·s¦Ö¬ì§Þ | 483.00 | 20.55 | 3.98% | 326,154 | 547.00 | 465.50 | 515.72 |
| 7815 | ·s¯S¨t²Î | 469.50 | 6.45 | 1.37% | 134,282 | 480.00 | 455.50 | 469.12 |
| 7899 | ´º¬ü¬ì§Þ | 451.00 | 70.92 | 13.06% | 996,459 | 523.00 | 444.50 | 543.06 |
| 7848 | ñ¯»õøÊ¬ì§Þ | 450.50 | 14.39 | 3.02% | 87,474 | 480.00 | 450.00 | 476.77 |
| 4573 | °ª©úÅK¥ø·~ | 400.50 | 38.94 | 8.63% | 1,504,796 | 449.00 | 398.00 | 451.36 |
| 6696 | ¤¯·sÂåÃÄ | 399.00 | 2.85 | 0.71% | 340,899 | 408.00 | 390.50 | 398.66 |
| 7869 | §»¤_¹q¾÷ | 390.50 | 4.91 | 1.26% | 6,897 | 395.00 | 390.00 | 389.19 |
| 8098 | ¼y±d¬ì§Þ-·s | 381.00 | 8.33 | 2.16% | 73,853 | 396.50 | 364.00 | 386.43 |
| 6983 | µØ¬vºë¾÷ | 380.00 | 2.41 | 0.62% | 81,671 | 398.00 | 379.00 | 390.63 |
| 7853 | ¬F¬üÀ³¥Î | 333.00 | 28.12 | 7.68% | 1,438,187 | 363.00 | 325.50 | 366.22 |
| 6977 | Áp¯Â¬ì§Þ | 309.50 | 17.26 | 5.18% | 246,168 | 330.50 | 307.00 | 333.38 |
| 7907 | ë䮦©¬´µ¬ì§Þ | 301.00 | 4.09 | 1.39% | 57,585 | 303.50 | 286.50 | 293.32 |
| 7878 | ÃĬé¥ÍÂå | 296.50 | 5.62 | 1.96% | 423,204 | 299.00 | 285.50 | 286.50 |
| 7883 | ÅW»«À\®È¨Æ·~ | 293.00 | 2.84 | 1.01% | 74,805 | 294.50 | 280.00 | 280.07 |
| 7896 | ³ì¶V¹ê·~ | 275.50 | 5.76 | 2.08% | 29,850 | 283.50 | 266.00 | 277.45 |
| 7866 | ¤¦¥ß¹q¤l | 272.50 | 4.71 | 1.7% | 547,163 | 300.00 | 268.00 | 277.69 |
| 6820 | ³s°T³q«H | 259.00 | 14.42 | 5.03% | 86,918 | 296.50 | 247.50 | 286.42 |
| 7710 | ªFÀº¬ì§Þ | 258.50 | 9.22 | 3.43% | 8,200 | 261.50 | 256.00 | 268.88 |
| 7689 | ¤jÄP¬ì§Þ | 250.00 | 2.99 | 1.19% | 61,753 | 255.00 | 244.00 | 252.05 |
| 7887 | ¦t¤tºë±K§÷®Æ | 245.00 | 15.63 | 5.88% | 1,579,870 | 266.50 | 239.00 | 265.92 |
| 6979 | ³Ó³«¬ì§Þ | 240.00 | 9.44 | 4.11% | 44,057 | 245.00 | 235.00 | 229.49 |
| 7763 | ±RµÏ | 232.00 | 16.56 | 6.32% | 532,466 | 263.00 | 223.00 | 262.00 |
| 7858 | ªÛ´¶¥ø·~ | 230.00 | 2.94 | 1.27% | 129,485 | 240.00 | 220.00 | 231.51 |
| 6849 | ©_¹©¬ì§Þ | 228.50 | 2.67 | 1.17% | 1,024,716 | 235.50 | 223.00 | 227.61 |
| 7880 | ¸t°Ä¬ì§Þ | 204.50 | 1.4 | 0.67% | 85,356 | 208.50 | 204.50 | 207.60 |
| 7893 | ºÍ«H¹q¤l | 204.50 | 8.75 | 4.03% | 54,407 | 218.50 | 204.00 | 217.10 |
| 7886 | ¬ì«Ø°ê»Ú¹ê·~ | 200.00 | 14.92 | 6.95% | 277,987 | 215.00 | 195.50 | 214.79 |
| 4925 | ´¼·L¬ì§Þ | 180.00 | 3.91 | 2.07% | 658,143 | 195.50 | 179.00 | 188.93 |
| 6945 | ¶ê²»¥Í§Þ | 175.00 | 0.28 | 0.16% | 444,299 | 186.50 | 172.00 | 177.46 |
| 4537 | ¦°ªF¾÷±ñ¤u·~ | 173.50 | 1.92 | 1.08% | 140,705 | 178.50 | 173.50 | 177.02 |
| 5246 | Ày«Â¹q¤l | 163.00 | 22.77 | 11.95% | 1,747,655 | 189.00 | 159.00 | 190.49 |
| 7707 | ¯qªä¬ì§Þ | 156.00 | 5.23 | 3.24% | 339,873 | 163.00 | 151.50 | 161.64 |
| 7742 | ¤Ñ¥°¤Æ¾Ç | 152.00 | 16.76 | 9.59% | 1,649,833 | 173.50 | 147.00 | 174.80 |
| 7870 | Ápè¬ì§Þ | 152.00 | 2.42 | 1.56% | 7,228 | 157.50 | 150.50 | 155.39 |
| 6980 | ÅJ¬v¬ì§Þ-·s | 146.50 | 9.88 | 6.05% | 297,732 | 162.00 | 143.50 | 163.27 |
| 7843 | ^¬f±o¬ì§Þ | 144.50 | 2.23 | 1.6% | 567,265 | 148.00 | 133.50 | 139.42 |
| 6467 | ®õ¦X¥Í§ÞÃÄ«~ | 144.00 | 4.61 | 3.08% | 429,364 | 152.00 | 138.50 | 149.91 |
| 7849 | ¦°½Ë¤uµ{ | 141.00 | 6.42 | 4.49% | 4,951 | 143.00 | 130.50 | 143.00 |
| 7801 | µØªå¬ì§Þ | 139.50 | 3.83 | 2.67% | 127,094 | 146.00 | 134.50 | 143.54 |
| 7813 | ¦t¨°¨t²Î¬ì§Þ | 137.50 | 2.27 | 1.61% | 76,517 | 144.00 | 135.50 | 141.41 |
| 7827 | º~±d-KY | 135.50 | 1.3 | 0.96% | 445,583 | 138.00 | 131.00 | 135.32 |
| 7875 | ¦w¹Ï´µ¬ì§Þ | 132.50 | 1.11 | 0.82% | 4,241 | 138.00 | 132.00 | 134.65 |
| 7911 | ªüªiù¹q¤O | 130.00 | 5.76 | 4.14% | 268,226 | 139.00 | 129.00 | 139.05 |
| 3633 | ¤ª¥ú¬ì§Þ | 129.50 | 0.11 | 0.09% | 82,575 | 131.50 | 127.50 | 128.47 |
| 2249 | ´é²±¹q¾÷ | 128.00 | 9.15 | 7.83% | 415,881 | 131.50 | 117.00 | 116.88 |
| 7419 | ¹F³Ó¬ì§Þ | 124.50 | 17.88 | 12.33% | 1,144,568 | 138.50 | 120.00 | 145.04 |
| 6990 | µØà»¹ê·~ | 123.50 | 25.58 | 28.91% | 2,103,196 | 128.00 | 93.60 | 88.48 |
| 7890 | ©úÂ`¬ì§Þ | 118.50 | 0.34 | 0.29% | 6,125 | 120.00 | 115.00 | 115.85 |
| 4565 | §»°¶¹q¾÷¤u·~ | 118.50 | 1.58 | 1.32% | 55,133 | 119.50 | 116.50 | 119.28 |
| 5297 | ¼s¤Æ¬ì§Þ | 115.00 | 12.73 | 9.45% | 2,230,812 | 141.00 | 112.00 | 134.71 |
| 7879 | ¯q§÷¬ì§Þ | 113.50 | 5.69 | 4.72% | 297,676 | 124.50 | 109.50 | 120.51 |
| 6842 | ·ç¦t°ê»Ú | 113.50 | 4.61 | 4.15% | 286,562 | 121.00 | 110.00 | 111.07 |
| 4546 | ªø¦ëºë±K | 111.50 | 2.97 | 2.59% | 52,351 | 116.00 | 109.50 | 114.81 |
| 6959 | ¥ü±¶¬ì§Þ°ê»Ú | 108.50 | 5.1 | 4.45% | 462,557 | 116.50 | 106.00 | 114.48 |
| 6832 | ª÷¹©Áp¦X¬ì§Þ | 107.00 | 8.29 | 8.45% | 208,792 | 114.00 | 99.40 | 98.06 |
| 7855 | ©M¹B¯²¨® | 103.50 | 1.65 | 1.63% | 6,403 | 105.00 | 102.00 | 101.51 |
| 6898 | µ{Äf¸ê°T¾ã¦X | 103.50 | 0.15 | 0.15% | 32,374 | 104.00 | 101.50 | 103.08 |
| 7837 | ±Ò·s¥Íª«¬ì§Þ | 103.00 | 0.06 | 0.06% | 6,191 | 106.00 | 103.00 | 105.00 |
| 7796 | Â^µo¬ì§Þ | 102.50 | 4.91 | 4.53% | 258,919 | 110.00 | 101.00 | 108.47 |
| 7783 | ¨Î¹B«¾÷±ñ¤u | 101.00 | 2.09 | 2% | 45,813 | 105.50 | 100.00 | 104.42 |
| 7854 | ¦õZ | 100.50 | 3.9 | 3.94% | 579,388 | 112.50 | 91.70 | 98.98 |
| 6920 | «í«l¬ì§Þ | 100.00 | 5.13 | 4.87% | 3,158,691 | 106.00 | 98.10 | 105.34 |
| 7881 | ¬ì©ú»ö¾¹ | 99.70 | 0.95 | 0.94% | 6,046 | 101.50 | 99.70 | 101.45 |
| 7825 | ©M¨È´¼¼z¬ì§Þ | 99.50 | 0.13 | 0.13% | 379,807 | 102.00 | 94.00 | 98.10 |
| 6938 | ÂÅ·s¸ê°T | 99.00 | 2.74 | 2.74% | 38,103 | 99.80 | 94.50 | 100.14 |
| 6705 | ®¶ÅDºë±K·Æy | 97.80 | 0.78 | 0.8% | 99,233 | 99.00 | 93.00 | 96.95 |
| 8058 | @¯S¬ì§Þ§÷®Æ | 96.90 | 4.93 | 4.8% | 869,431 | 103.50 | 93.70 | 102.76 |
| 7818 | ·¸®õ¹ê·~ | 96.00 | 1.49 | 1.52% | 70,884 | 98.30 | 94.50 | 97.76 |
| 3473 | ´¼³qÁpºô¬ì§Þ | 94.70 | 1.38 | 1.46% | 22,007 | 97.00 | 92.50 | 94.29 |
| 6857 | §»ùÖ´¼Âå | 94.00 | 1.08 | 1.14% | 1,164 | 96.50 | 94.00 | 95.15 |
| 7868 | ¸t¨|¬ì§Þ | 92.30 | 0.17 | 0.19% | 156,985 | 92.30 | 87.80 | 90.68 |
| 6786 | ªä´ú¬ì§Þ | 91.20 | 5.57 | 5.63% | 1,059,902 | 102.00 | 89.80 | 98.91 |
| 7919 | ¥Ý»a¬ì§Þ | 90.50 | 12.64 | 12.1% | 408,820 | 125.50 | 85.20 | 104.42 |
| 7889 | ÄË¶Õ | 87.30 | 0.4 | 0.46% | 501 | 87.90 | 87.30 | 87.70 |
| 7846 | ¼w´¬ì§Þ | 84.90 | 1.89 | 2.17% | 31,822 | 87.20 | 84.40 | 86.91 |
| 2644 | ¤¤«H³y²î | 82.70 | 1.36 | 1.66% | 94,443 | 82.70 | 79.90 | 81.92 |
| 6947 | ¥xÂè¬ì§Þ§÷®Æ | 78.60 | 0.24 | 0.31% | 169,207 | 78.80 | 77.50 | 78.60 |
| 3585 | ÁpP¬ì§Þ | 78.50 | 15.84 | 16.19% | 7,219,730 | 96.40 | 78.50 | 97.81 |
| 7812 | ¸W¬ã¬ì§Þ* | 78.10 | 0.13 | 0.17% | 130,620 | 79.50 | 75.40 | 77.59 |
| 7901 | ¤j¤j¼eÀW | 78.00 | 1.06 | 1.41% | 35,145 | 78.00 | 75.00 | 75.28 |
| 7729 | ¥ò®¦¥ÍÂå¬ì§Þ | 74.00 | 1.82 | 2.55% | 275,643 | 76.20 | 71.70 | 71.47 |
| 6812 | ±ô¯S¬ì§Þ | 71.30 | 1.38 | 1.99% | 161,611 | 72.60 | 69.30 | 69.25 |
| 6750 | ®õ³Ð¤uµ{ | 70.90 | 0.48 | 0.68% | 696,344 | 73.30 | 68.90 | 70.99 |
| 4570 | ³Ç¥Í¤u·~ | 70.20 | 0.11 | 0.15% | 12 | 71.50 | 70.20 | 71.50 |
| 7895 | ¤¸¶i²ø¥ø·~ | 70.00 | 0.03 | 0.04% | 33,578 | 70.30 | 70.00 | 70.04 |
| 7871 | ¦w¥ßâºa-K | 69.10 | 0.37 | 0.53% | 518,287 | 71.20 | 67.90 | 69.26 |
| 6748 | ¨ÈªG¥ÍÂå | 69.00 | 2.02 | 2.86% | 395,179 | 71.00 | 67.50 | 70.65 |
| 6738 | ¹©ùڼƦì¬ì§Þ | 68.90 | 1.48 | 2.17% | 23,000 | 68.90 | 66.00 | 68.23 |
| 2758 | ¸ô©ö²ï¾¤H©@ | 67.60 | 1.51 | 2.24% | 10,860 | 67.70 | 64.60 | 67.36 |
| 1269 | °®ªM | 67.00 | 1.56 | 2.29% | 31,278 | 70.40 | 63.80 | 68.12 |
| 7806 | ºëµØ¥ÍÂå | 66.90 | 3.03 | 4.33% | 9,111 | 69.90 | 66.50 | 70.00 |
| 2256 | ¼Ú¯S©ú¹q¤l | 66.70 | 7.94 | 10.38% | 1,107,941 | 76.10 | 66.40 | 76.52 |
| 7816 | ¨Ó¿o¬ì§Þ | 66.50 | 0.15 | 0.22% | 59,759 | 67.40 | 66.00 | 66.86 |
| 6817 | ·Å¤h¹yÂåÃÄ | 66.50 | 0.95 | 1.44% | 76,054 | 67.70 | 64.30 | 66.13 |
| 7872 | µnÂ×·L¹q¤l | 65.10 | 1.47 | 2.24% | 166,070 | 67.60 | 62.00 | 65.76 |
| 4587 | Ä_¤¸¼Æ±± | 65.10 | 7.62 | 13.23% | 320,967 | 70.30 | 59.30 | 57.58 |
| 8359 | ¿úÂd¥ø·~ | 65.00 | 0.18 | 0.28% | 67,215 | 65.00 | 63.00 | 64.23 |
| 6586 | ÁÞ°ò¥ÍÂå | 64.90 | 4.14 | 6.01% | 1,259,067 | 69.60 | 60.00 | 68.94 |
| 6926 | ¸t¦w¥ÍÂå | 64.30 | 0.06 | 0.09% | 12,005 | 65.00 | 61.90 | 63.85 |
| 6634 | ªYÄ£¥ÍÂå | 64.00 | 11.78 | 15.14% | 1,293,178 | 77.60 | 59.20 | 77.79 |
| 7819 | ºë¸Ûª÷¿Ä | 64.00 | 0.98 | 1.61% | 79,447 | 64.90 | 61.00 | 60.77 |
| 7583 | °ê»Ú®ü¬v-·s | 63.50 | 2.53 | 3.83% | 14,113 | 64.00 | 62.70 | 66.00 |
| 1271 | ±á·u¥Íª«¬ì§Þ | 62.50 | 1.22 | 1.92% | 78,831 | 63.60 | 62.10 | 63.64 |
| 6915 | ¬ü±j¥ú¾Ç | 62.30 | 1.37 | 2.08% | 151,124 | 69.10 | 59.40 | 65.94 |
| 6847 | ´¶·ç³Õ¥Í§Þ | 61.80 | 0.39 | 0.61% | 3,502 | 64.80 | 61.80 | 64.07 |
| 6986 | ©M¨³ | 61.20 | 0.2 | 0.33% | 33,221 | 61.20 | 60.10 | 60.43 |
| 7790 | «ä¥²·ç¯S¥Í§Þ | 61.00 | 1.17 | 1.91% | 31,561 | 66.10 | 58.20 | 61.22 |
| 7771 | ºñ°ò¥ø·~ | 60.30 | 1.21 | 2.05% | 18,610 | 60.50 | 57.20 | 59.07 |
| 7754 | ¦w°ò¥Í§Þ·sÃÄ | 60.10 | 0.2 | 0.33% | 294,568 | 60.20 | 58.90 | 60.01 |
| 3678 | Áp¨É¥ú¹q | 59.90 | 1 | 1.69% | 64,884 | 60.00 | 57.70 | 59.16 |
| 7762 | ¦NÑÔ¥Í§Þ | 59.20 | 4.01 | 7.77% | 316,372 | 59.20 | 52.00 | 51.59 |
| 7797 | ÅW¼ÖÀ\¶¼¹ê·~ | 58.90 | 2.02 | 3.45% | 923 | 59.00 | 56.20 | 58.54 |
| 6818 | ³sÄˬì§Þ | 57.60 | 2.46 | 4.11% | 195,240 | 60.10 | 56.50 | 59.83 |
| 6927 | Áp¦X»E´¹ | 57.50 | 5.83 | 9.64% | 414,891 | 71.00 | 57.00 | 60.46 |
| 7867 | ¯S¤O«Î | 56.80 | 0.7 | 1.25% | 7,002 | 56.80 | 56.50 | 55.93 |
| 7860 | ±o¥Í»sÃÄ | 56.00 | 0.28 | 0.5% | 12,000 | 56.00 | 55.80 | 56.18 |
| 6819 | ²³´¼¥ú¹q¬ì§Þ | 56.00 | 7.71 | 11.28% | 1,117,558 | 73.60 | 56.00 | 68.35 |
| 6864 | ¤¸¼Ì¥Íª«¬ì§Þ | 55.20 | 0.64 | 1.16% | 29,170 | 56.10 | 54.30 | 55.41 |
| 8345 | ¶W¯³¥ø·~ | 55.00 | 0.21 | 0.38% | 19,032 | 55.50 | 54.50 | 54.84 |
| 5254 | ªY°T¬ì§Þ | 54.20 | 6.12 | 12.45% | 1,016,297 | 63.00 | 50.40 | 49.16 |
| 5267 | Às½¡¯uªÅ¬ì§Þ | 54.10 | 4.12 | 6.86% | 189,974 | 61.00 | 54.10 | 60.06 |
| 5262 | ¥ß¹F°ê»Ú¹q¤l | 53.10 | 1.09 | 2.02% | 201,187 | 55.00 | 52.00 | 54.08 |
| 7863 | ¤¤¬ì°ê»Úª«¬y | 53.10 | 3.13 | 6.3% | 12,821 | 55.60 | 50.50 | 49.65 |
| 6035 | ±y¹C¥d | 53.10 | 0.33 | 0.64% | 705 | 53.20 | 50.60 | 51.96 |
| 6775 | ¿o¥x¬ì§ÞªÑ¥÷ | 52.90 | 9.52 | 14.94% | 4,584,578 | 61.50 | 50.70 | 63.73 |
| 6729 | ¾÷¥ú¬ì§Þ | 52.80 | 2.29 | 4.15% | 100,497 | 57.40 | 50.40 | 55.12 |
| 7857 | ¦X¤ô¥ý¶iÀô¹Ò | 52.20 | 0.25 | 0.49% | 16,083 | 52.70 | 50.00 | 50.62 |
| 7836 | ´¼¥Í¬¡ | 52.20 | 0.43 | 0.83% | 18,060 | 52.70 | 52.20 | 51.97 |
| 7562 | ³Õ¨Ó¬ì§Þ | 51.30 | 0.94 | 1.8% | 6,264 | 52.40 | 51.30 | 52.33 |
| 6891 | ¼Ö{¦A¥Í | 50.60 | 4.46 | 7.92% | 1,387,375 | 56.00 | 50.20 | 56.30 |
| 6798 | ®i¶h°ê»Ú¥ø·~ | 50.00 | 0 | 0 | 16,003 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 6682 | µØ¦°¥ý¶i | 49.30 | 1.8 | 3.48% | 2,327,308 | 53.00 | 49.10 | 51.72 |
| 7758 | ºÍÄ˯෽ | 48.45 | 1.33 | 2.77% | 89,000 | 51.40 | 48.00 | 48.03 |
| 8298 | «ÂºÍ¬ì§Þ | 47.30 | 0.35 | 0.74% | 22,567 | 49.45 | 46.50 | 47.35 |
| 6995 | ³¥Ã~°ê | 47.25 | 0 | 0 | 9,966 | 48.40 | 47.20 | 47.86 |
| 6886 | »·ªF¥Íª«¬ì§Þ | 46.40 | 0.41 | 0.88% | 2,005 | 48.00 | 46.00 | 46.66 |
| 7824 | ´¼Ä_°ê»Ú¶}µo | 46.10 | 0.02 | 0.04% | 23,310 | 46.65 | 44.35 | 44.81 |
| 7826 | ·¥·¶³³Ð | 45.90 | 0.05 | 0.11% | 1,000 | 45.90 | 45.90 | 45.85 |
| 6599 | ´¶¹F¨t²Î | 45.90 | 1.4 | 3.05% | 9,153 | 45.90 | 44.30 | 45.96 |
| 6539 | ÄR§Í¥ÍÂå¬ì§Þ | 45.50 | 0.84 | 1.84% | 13,260 | 45.70 | 44.00 | 45.69 |
| 6825 | ©MºZ¬ì§Þ | 44.80 | 0.01 | 0.02% | 42,911 | 45.50 | 44.00 | 44.84 |
| 7737 | ³Í¹f¦æ°Ê¬ì§Þ | 44.65 | 0.12 | 0.27% | 48,107 | 45.05 | 43.00 | 44.50 |
| 7756 | ¦h¨º¤§°ê»Ú | 44.00 | 0.67 | 1.58% | 2,200 | 44.00 | 42.00 | 42.42 |
| 4980 | ¦õ¿² | 43.95 | 4.97 | 13.08% | 1,533,255 | 45.15 | 39.10 | 38.00 |
| 5248 | ´º¶Ç¥ú¹q | 43.60 | 2.63 | 5.68% | 292,205 | 45.75 | 42.85 | 46.27 |
| 7814 | ®ü©÷¥Í¤Æ¬ì§Þ | 43.00 | 0.08 | 0.19% | 30,209 | 43.85 | 42.50 | 43.05 |
| 7851 | ¼z±d¥Í¬¡*- | 43.00 | 1.87 | 4.24% | 175,135 | 44.00 | 41.00 | 44.07 |
| 7865 | ª÷Áp¦¨¸ê·½¬ì | 42.55 | 0.15 | 0.35% | 36,555 | 44.00 | 42.55 | 43.27 |
| 7897 | ¥Ý¨³ºñ¹q | 42.00 | 1.07 | 2.62% | 2,033 | 42.00 | 40.50 | 40.91 |
| 7427 | µØ¤W¥Í§ÞÂåÃÄ | 41.40 | 0.38 | 0.93% | 105,217 | 41.90 | 40.00 | 40.87 |
| 6638 | ¨J¸t¬ì§Þ | 40.95 | 0.89 | 2.16% | 99,210 | 43.00 | 39.00 | 41.15 |
| 7877 | ®ü§Q´¶¹q¤l¬ì | 40.55 | 0.31 | 0.78% | 50,020 | 40.65 | 39.50 | 39.97 |
| 6780 | ¾Ç²ß¤ý¬ì§Þ | 40.50 | 1.56 | 3.69% | 18,000 | 40.95 | 40.50 | 42.29 |
| 7902 | ¦t¶V¥ÍÂå* | 40.30 | 0.22 | 0.54% | 334,649 | 42.25 | 39.75 | 40.42 |
| 7719 | ºÒ°ò¬ì§Þ-·s | 40.10 | 0.78 | 1.9% | 465,527 | 42.05 | 38.50 | 40.97 |
| 7706 | §»ùֳйF | 40.00 | 1.91 | 5.01% | 1 | 40.00 | 40.00 | 38.09 |
| 7761 | ¤T¤j¥¼¨Ó¬ì§Þ | 39.95 | 0.29 | 0.75% | 89,833 | 39.95 | 38.05 | 38.54 |
| 7829 | «ä±¶Àu¹F-K | 39.90 | 0.47 | 1.19% | 97,938 | 40.15 | 38.80 | 39.59 |
| 7808 | °TÁp²ÓM´¼ÃÄ | 39.40 | 0.08 | 0.2% | 36,518 | 40.50 | 38.25 | 39.04 |
| 2942 | ¨Ê¯¸¹ê·~ | 39.20 | 0.98 | 2.56% | 202 | 39.20 | 39.20 | 38.22 |
| 7888 | ÄRÄ_·sÃĥͪ« | 39.00 | 0.01 | 0.03% | 10,900 | 39.15 | 39.00 | 39.07 |
| 6816 | ±¶´¼°Ó°T¬ì§Þ | 38.80 | 0.52 | 1.36% | 5 | 38.80 | 38.80 | 38.28 |
| 4589 | ºÓ¶§¹q¾÷ | 38.35 | 0.72 | 1.91% | 27,573 | 38.50 | 36.80 | 37.62 |
| 6723 | ³Ç´¼Àô¹Ò¬ì§Þ | 38.20 | 0.01 | 0.03% | 74,173 | 39.25 | 37.20 | 37.85 |
| 7840 | ²»®E¹ê·~ | 38.00 | 0.15 | 0.4% | 4 | 38.00 | 38.00 | 37.85 |
| 7530 | ¾W»í¬ì§Þ | 37.70 | 4.58 | 10.41% | 1,425,046 | 43.65 | 36.20 | 44.01 |
| 7759 | µø¯è¥Íª«Âå¾Ç | 37.15 | 0.89 | 2.36% | 4,606 | 38.00 | 35.35 | 37.76 |
| 7831 | ±¶³Õ | 37.10 | 0 | 0 | 1,000 | 37.10 | 37.10 | 37.10 |
| 6707 | ´I°ò¹q³q | 37.10 | 0.14 | 0.38% | 358,372 | 37.80 | 35.05 | 36.47 |
| 6879 | ¤j¦¿°ò¦]Âå¾Ç | 36.85 | 0.43 | 1.18% | 1,001 | 36.85 | 36.85 | 36.42 |
| 7876 | ¹©®Ê¥Í§Þ | 35.90 | 0.27 | 0.75% | 111,462 | 36.15 | 35.25 | 35.87 |
| 7785 | ¥_²»¬ì§Þ | 35.65 | 0.45 | 1.25% | 2,516 | 37.10 | 35.65 | 36.10 |
| 7862 | »E®õÀô«O§÷®Æ | 35.30 | 2.77 | 7.3% | 31,440 | 36.40 | 34.50 | 37.97 |
| 7789 | ¶}®iÀ\¶¼ | 35.20 | 1.35 | 3.84% | 2,500 | 35.20 | 33.50 | 35.19 |
| 6850 | ¥ú¹©¥Íª«¬ì§Þ | 35.20 | 0.4 | 1.15% | 18,000 | 35.85 | 34.70 | 34.81 |
| 2237 | µØ¼w°Ê¯à¬ì§Þ | 34.90 | 0.76 | 2.12% | 108,636 | 35.80 | 34.70 | 35.84 |
| 6737 | ¨q¨|¥ø·~ | 34.45 | 0 | 0 | 42,606 | 34.50 | 33.60 | 33.92 |
| 6917 | ³º¤Ñ¥Íª«¬ì§Þ | 34.20 | 1.12 | 3.12% | 586,024 | 36.15 | 34.00 | 35.92 |
| 6973 | ¥Ã¥ßºa-·s | 34.15 | 0.27 | 0.8% | 1,070 | 34.15 | 34.15 | 33.88 |
| 6758 | «a¨È¥Í§Þ | 34.00 | 0.37 | 1.08% | 8,016 | 34.05 | 34.00 | 34.39 |
| 7726 | ·y¹FÂå¾Ç¬ì§Þ | 33.90 | 0.62 | 1.86% | 10 | 33.90 | 33.90 | 33.28 |
| 6787 | ´¹·ç¥ú¹q | 33.45 | 2.6 | 6.93% | 1,978,034 | 37.50 | 33.10 | 37.54 |
| 7578 | §Q¦Ê´º | 32.60 | 0.45 | 1.38% | 117,638 | 33.05 | 31.80 | 32.63 |
| 4582 | »E«í¬ì§Þ | 32.30 | 0.47 | 1.42% | 170,532 | 33.15 | 32.00 | 33.02 |
| 6911 | ¸s¹BÀô«O | 31.90 | 0.04 | 0.13% | 43,018 | 32.00 | 31.75 | 31.87 |
| 1780 | ¥ß¥°¥Í¤Æ¬ì§Þ | 31.60 | 0.21 | 0.67% | 90,995 | 32.00 | 31.10 | 31.15 |
| 6563 | ¬M´¼¬ì§Þ | 31.25 | 0.09 | 0.29% | 260,045 | 33.05 | 30.00 | 31.53 |
| 6808 | ¤T¹©¥Íª«¬ì§Þ | 30.90 | 1.09 | 3.47% | 246,087 | 31.20 | 29.70 | 31.37 |
| 6595 | ¥ú¬ê°ê»Ú¼Æ¦ì | 30.85 | 0.53 | 1.68% | 14,210 | 32.15 | 30.75 | 31.47 |
| 6518 | ±d¬ì¯S | 30.85 | 0.39 | 1.24% | 18,705 | 32.35 | 30.75 | 31.49 |
| 7752 | ¥@¬ö¾ìªY·¯à | 30.85 | 2.05 | 6.29% | 314,385 | 32.30 | 29.90 | 32.59 |
| 6604 | ¾§»õ¬ì§Þ | 30.50 | 0 | 0 | 118,858 | 30.80 | 30.40 | 30.58 |
| 6935 | ¤ý¤l»sÃÄ | 30.35 | 0.34 | 1.15% | 30,305 | 30.35 | 29.00 | 29.68 |
| 6407 | ¬Û¤¬ | 30.25 | 2.55 | 7.6% | 2,422,039 | 33.10 | 29.80 | 33.54 |
| 7781 | ©ý¤O¸ê* | 30.15 | 0.05 | 0.17% | 2,226,324 | 31.10 | 29.90 | 30.29 |
| 6650 | «Ò¹Ï¬ì§Þ¤å¤Æ | 30.00 | 0.44 | 1.45% | 11,217 | 30.00 | 29.90 | 30.40 |
| 6784 | ¤Ñ³Í¬ì§Þ | 30.00 | 3.26 | 12.73% | 241,564 | 31.80 | 24.90 | 25.60 |
| 7833 | ºñ©¥¯à·½ | 29.95 | 0.13 | 0.45% | 76,151 | 30.00 | 28.50 | 29.02 |
| 6493 | ¹pªê¥Í§Þ | 29.90 | 0.2 | 0.67% | 74,400 | 30.30 | 29.85 | 29.81 |
