½Ð¿ï¾Ü¤U©Ô¦¡¿ï³æ¿ï¨ú±ý¬d¸ßªºÃþ§O¡G
| ¤½¥q¦WºÙ | ³Ì«á¹L¤á¤é | °±¤î¹L¤á´Á¶¡ | ú´Ú´Á | ²{¼W¥i»{ªÑ¼Æ | »{ÁÊ»ù |
| ¶×¼w¥Íª«¬ì§Þ | 115/02/26 | 115/02/28~115/03/04 | 115/03/10~115/03/17 | 354.167 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¿o¥x¬ì§ÞªÑ¥÷ | 115/02/26 | 115/02/27~115/03/03 | 115/03/10~115/03/18 | 104.615385 ªÑ | 25 ¤¸ |
| «Â¥@ªi | 115/02/26 | 115/02/27~115/03/03 | 115/03/09~115/03/13 | 87.792 ªÑ | 40 ¤¸ |
| ¥ü°ò«ÎºÞ | 115/02/26 | 115/02/27~115/03/03 | 115/03/16~115/03/27 | 106.8205 ªÑ | 70 ¤¸ |
| ²`¥ÝÂå¾Ç¬ì§Þ | 115/02/25 | 115/02/26~115/03/02 | 115/03/02~115/05/31 | 152 ªÑ | 16 ¤¸ |
| ¦w°ò¥Í§Þ·sÃÄ | 115/02/24 | 115/02/25~115/03/01 | 115/03/13~115/03/19 | 61.967688 ªÑ | 45 ¤¸ |
| ¥xÆW´¼¯à¾÷¾¹ | 115/02/24 | 115/02/25~115/03/01 | 115/03/06~115/03/16 | 118.466899 ªÑ | 16.8 ¤¸ |
| ¶³³Ð³q°T | 115/02/23 | 115/02/24~115/02/28 | 115/03/05~115/03/11 | 177.4281 ªÑ | 16.5 ¤¸ |
| ¥ß´¶«ä | 115/02/11 | 115/02/12~115/02/16 | 115/03/04~115/03/10 | 222.718173 ªÑ | 100 ¤¸ |
| ±y¶Õ¬ì§Þ | 115/02/10 | 115/02/11~115/02/15 | 115/02/25~115/03/05 | 128.52837 ªÑ | 148 ¤¸ |
| ¤ÑÀs§÷®Æ | 115/02/10 | 115/02/11~115/02/15 | 115/02/23~115/02/25 | 79.573507 ªÑ | 2.5 ¤¸ |
| ¥ü°ò«ÎºÞ | 115/02/06 | 115/02/09~115/02/13 | 115/03/02~115/03/19 | 133.5257 ªÑ | 70 ¤¸ |
| ¦w¨¹¥Í§Þ | 115/02/04 | 115/02/05~115/02/09 | 115/02/12~115/03/06 | 92.591783 ªÑ | 12 ¤¸ |
| ¥¿´¥ÍÂå¬ì§Þ | 115/02/03 | 115/02/04~115/02/08 | 115/02/09~115/02/10 | 226.17 ªÑ | 42.5 ¤¸ |
| Ày«Â¹q¤l | 115/02/03 | 115/02/04~115/02/08 | 115/02/12~115/03/16 | 261.340417 ªÑ | 20 ¤¸ |
| ÂEÂ`Âå¾Ç | 115/02/02 | 115/02/03~115/02/07 | 115/02/25~115/03/27 | 448.778828 ªÑ | 30 ¤¸ |
| ¬ü¤OÄÖ¥ÍÂå | 115/02/02 | 115/02/03~115/02/07 | 115/02/11~115/03/11 | 158.17 ªÑ | 45 ¤¸ |
| ¥þ¬Õ¤ä¥Iª÷¿Ä | 115/02/02 | 115/02/03~115/02/07 | 115/02/13~115/03/16 | 286.08645 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ´¼Ä_°ê»Ú¶}µo | 115/01/30 | 115/02/02~115/02/06 | 115/02/09~115/03/13 | 95.2813 ªÑ | 50 ¤¸ |
| ®Ô»ô¥Íª«Âå¾Ç | 115/01/28 | 115/01/29~115/02/02 | 115/02/05~115/03/06 | 419.415006 ªÑ | 22 ¤¸ |
| ¾W»í¬ì§Þ | 115/01/28 | 115/01/29~115/02/02 | 115/02/05~115/02/13 | 246.575342 ªÑ | 12 ¤¸ |
| ¥ß¹F°ê»Ú¹q¤l | 115/01/23 | 115/01/24~115/01/28 | 115/02/03~115/03/03 | 35.503952 ªÑ | 28.5 ¤¸ |
| Â×¹©¥úªi©`¦Ì | 115/01/23 | 115/01/26~115/01/30 | 115/02/04~115/03/04 | 134.310898 ªÑ | 12 ¤¸ |
| ¬P¬P¹q¤O | 115/01/23 | 115/01/24~115/01/28 | 115/03/16~115/03/20 | 398.529197 ªÑ | 75 ¤¸ |
| µØ¤W¥Í§ÞÂåÃÄ | 115/01/22 | 115/01/23~115/01/27 | 115/01/30~115/03/02 | 199.552837 ªÑ | 30 ¤¸ |
| ¥ú¬ê°ê»Ú¼Æ¦ì | 115/01/22 | 115/01/23~115/01/27 | 115/02/06~115/03/06 | 58.643962 ªÑ | 33 ¤¸ |
| µØ¦tÃÄ«~ | 115/01/22 | 115/01/23~115/01/27 | 115/01/30~115/02/05 | 337.596124 ªÑ | 11.95 ¤¸ |
| ¦]µØ¥Í§Þ»sÃÄ | 115/01/22 | 115/01/23~115/01/27 | 115/02/02~115/02/11 | 94.817128 ªÑ | 15 ¤¸ |
| °¶³ì¥ÍÂå | 115/01/21 | 115/01/22~115/01/26 | 115/01/29~115/03/02 | 7.016349 ªÑ | 65 ¤¸ |
| ¿«¥i¯à·½ | 115/01/20 | 115/01/21~115/01/25 | 115/01/29~115/02/28 | 127.760252 ªÑ | 31 ¤¸ |
| ´I®f§÷®Æ°ê»Ú | 115/01/20 | 115/01/21~115/01/25 | 115/02/04~115/03/06 | 116.606967 ªÑ | 80 ¤¸ |
| ¤T¥þ¬ì§Þ | 115/01/16 | 115/01/17~115/01/21 | 115/01/23~115/02/23 | 141.23747 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ºÓ»¶´Ô | 115/01/09 | 115/01/11~115/01/15 | 115/01/28~115/03/01 | 564.034526 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ´¶·ç³Õ¥Í§Þ | 115/01/09 | 115/01/11~115/01/15 | 115/01/28~115/03/02 | 151.791989 ªÑ | 75 ¤¸ |
| ¤T¥ß¹qµø | 115/01/06 | 115/01/07~115/01/11 | 115/01/14~115/02/23 | 93.880389 ªÑ | 200 ¤¸ |
| ¾Èªi¬ì§Þ | 115/01/02 | 115/01/03~115/01/07 | 115/01/09~115/02/09 | 1,536 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ±¶¥ß±d¥Íª«¬ì | 115/01/02 | 115/01/05~115/01/09 | 115/01/22~115/02/23 | 1,390.999416 ªÑ | 40 ¤¸ |
| i±m¥ú¹q | 114/12/31 | 115/01/01~115/01/05 | 115/01/12~115/01/20 | 1,390.999416 ªÑ | 68 ¤¸ |
| ¸q¶Ç¬ì§Þ | 114/12/26 | 114/12/29~115/01/02 | 115/01/09~115/02/09 | 42.1348 ªÑ | 16 ¤¸ |
| ºô»È°ê»Ú | 114/12/26 | 114/12/27~114/12/31 | 115/01/05~115/02/05 | 5.3071 ªÑ | 150 ¤¸ |
| ºaºÖ | 114/12/26 | 114/12/27~114/12/31 | 115/01/08~115/02/09 | 2.55311 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¦w±¶¯èªÅ | 114/12/24 | 114/12/25~114/12/29 | 115/01/01~115/01/12 | 82.75862 ªÑ | 40 ¤¸ |
| ¬R¹Å¬ì§Þ | 114/12/24 | 114/12/25~114/12/29 | 115/01/07~115/02/07 | 82.75862 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¦õ¨£°Õ¥Í§Þ | 114/12/19 | 114/12/22~114/12/26 | 115/01/07~115/01/08 | 5.837498 ªÑ | 50 ¤¸ |
| ¤¦¥ß¹q¤l | 114/12/18 | 114/12/19~114/12/23 | 115/01/06~115/02/06 | 104.729066 ªÑ | 66 ¤¸ |
| ¥xÄ_¥ÍÂå | 114/12/18 | 114/12/19~114/12/23 | 114/12/26~115/01/26 | 85.101353 ªÑ | 26 ¤¸ |
| ³Ð±¶«e¤ | 114/12/17 | 114/12/18~114/12/22 | 115/01/02~115/02/02 | 334.7179 ªÑ | 18 ¤¸ |
| ¹ïºÙ¸ê°T | 114/12/16 | 114/12/17~114/12/21 | ~ | 97.336134 ªÑ | 18 ¤¸ |
| ¶×¹Å°·±d¥Í¬¡ | 114/12/15 | 114/12/16~114/12/20 | 114/12/24~115/01/26 | 135.97565 ªÑ | 50 ¤¸ |
| ¾ï¤l¤ä¦æ°Ê¤ä | 114/12/12 | 114/12/13~114/12/17 | 114/12/21~105/01/19 | 131 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¤¸¼á¥b¾ÉÅé¬ì | 114/12/05 | 114/12/06~114/12/10 | 114/12/16~115/01/16 | 1,237.144321 ªÑ | 110 ¤¸ |
| «í´º¬ì§Þ | 114/12/05 | 114/12/07~114/12/11 | 114/12/20~115/01/20 | 1,237.144321 ªÑ | 100 ¤¸ |
| ªä´ú¬ì§Þ | 114/12/05 | 114/12/07~114/12/11 | 114/12/22~114/12/26 | 79.398743 ªÑ | 33 ¤¸ |
| ¦X¸t¬ì§Þ | 114/12/04 | 114/12/05~114/12/09 | 114/12/20~115/01/20 | 129.754784 ªÑ | 60 ¤¸ |
| ¸U³Óµo¬ì§Þ | 114/12/04 | 114/12/05~114/12/09 | 114/12/12~114/12/19 | 62.21 ªÑ | 20 ¤¸ |
| ¤T«H°Ó»È | 114/12/04 | 114/12/05~114/12/09 | 114/12/18~115/01/19 | 152.351163 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¹F²±¹q¤l | 114/12/01 | 114/12/02~114/12/06 | 114/12/15~114/12/19 | 839.516399 ªÑ | 10 ¤¸ |
| Âå¦Ê¬ì§Þ | 114/12/01 | 114/12/02~114/12/06 | 114/12/07~114/12/08 | 113.3323 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¿³¤¤¯È·~ | 114/12/01 | 114/12/02~114/12/06 | 114/12/12~115/01/12 | 112.5 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¦X¤ô¥ý¶iÀô¹Ò | 114/11/28 | 114/12/01~114/12/05 | 114/12/20~115/01/20 | 328.543893 ªÑ | 49 ¤¸ |
| ¥æ¬y¸êªA | 114/11/27 | 114/11/28~114/12/02 | 114/12/11~115/01/12 | 259.127477 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ¬M´¼¬ì§Þ | 114/11/26 | 114/11/27~114/12/01 | 114/12/13~115/01/13 | 192.840761 ªÑ | 27 ¤¸ |
| ¦n¹ | 114/11/25 | 114/11/26~114/11/30 | 114/12/02~114/12/03 | 46.956521 ªÑ | 16 ¤¸ |
| ¨ÈªG¥ÍÂå | 114/11/25 | 114/11/26~114/11/30 | 114/12/22~115/01/21 | 138.847602 ªÑ | 55 ¤¸ |
| ÅW»«À\®È¨Æ·~ | 114/11/21 | 114/11/24~114/11/28 | 114/12/15~115/01/15 | 27.689499 ªÑ | 258 ¤¸ |
| ·çÄ_°ò¦] | 114/11/19 | 114/11/20~114/11/24 | 114/12/13~115/01/13 | 135.542 ªÑ | 35 ¤¸ |
| ¯q§÷¬ì§Þ | 114/11/18 | 114/11/19~114/11/23 | 114/12/01~115/01/02 | 114.539 ªÑ | 60 ¤¸ |
| ¤¸¼Ì¥Íª«¬ì§Þ | 114/11/14 | 114/11/15~114/11/19 | 114/11/24~114/12/24 | 130 ªÑ | 72 ¤¸ |
| º~¥Á´ú¸Õ¨t²Î | 114/11/14 | 114/11/17~114/11/21 | 114/12/05~115/01/05 | 52.576236 ªÑ | 400 ¤¸ |
| ¤Ó·ù¥ú¹q¬ì§Þ | 114/11/13 | 114/11/14~114/11/18 | 114/11/24~114/12/23 | 344.18076 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¼Ç¬Ö¹ê·~ | 114/11/12 | 114/11/13~114/11/17 | 114/11/20~114/11/21 | 701.298701 ªÑ | 10 ¤¸ |
| «ä±¶Àu¹F-K | 114/11/11 | 114/11/12~114/11/16 | 114/11/21~114/12/24 | 226.734062 ªÑ | 46 ¤¸ |
| Ä£ªY¼Æ¦ì¬ì§Þ | 114/11/10 | 114/11/11~114/11/15 | 114/11/20~114/11/21 | 900 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¼s²±¬ì§Þ | 114/11/07 | 114/11/10~114/11/14 | 114/11/18~114/12/18 | 215 ªÑ | 89 ¤¸ |
| «³·L¬ì¥b¾ÉÅé | 114/11/07 | 114/11/10~114/11/14 | ~ | 226.734062 ªÑ | 46 ¤¸ |
| °ÊÁp°ê»Ú | 114/11/06 | 114/11/07~114/11/11 | 114/11/21~114/12/21 | 88.932806 ªÑ | 10 ¤¸ |
| µq¼w²±¬ì§Þ | 114/11/06 | 114/11/07~114/11/11 | ~ | 215 ªÑ | 89 ¤¸ |
| Às㸲E°ê»Ú | 114/11/05 | 114/11/06~114/11/10 | 114/11/19~114/11/21 | 88.932806 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ¥ýµo¹q¥ú | 114/11/04 | 114/11/05~114/11/09 | 114/11/21~114/12/22 | 467.102485 ªÑ | 25.6 ¤¸ |
| ¥x¶©¸`¯à¬ì§Þ | 114/10/31 | 114/11/03~114/11/07 | 114/11/18~114/12/18 | 38.744046 ªÑ | 10 ¤¸ |
| «HªF¥Í§Þ | 114/10/29 | 114/10/30~114/11/03 | ~ | 38.744046 ªÑ | 18 ¤¸ |
| µØ®õ°Ó·~»È¦æ | 114/10/29 | 114/10/30~114/11/03 | 114/11/11~114/12/11 | 69.1648 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ì´º¬ì§Þ | 114/10/23 | 114/10/26~114/10/30 | 114/11/10~114/12/10 | 10,285.714286 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ®õ¦X¥Í§ÞÃÄ«~ | 114/10/22 | 114/10/23~114/10/27 | 114/11/07~114/12/08 | 12.250108 ªÑ | 150 ¤¸ |
| ©_¹©¬ì§Þ | 114/10/16 | 114/10/17~114/10/21 | 114/10/23~114/11/24 | 97.370253 ªÑ | 45 ¤¸ |
| ºñ©¥¯à·½ | 114/10/15 | 114/10/16~114/10/20 | 114/10/31~114/12/01 | 104.62434 ªÑ | 65 ¤¸ |
| ¹©ùڼƦì¬ì§Þ | 114/10/15 | 114/10/16~114/10/20 | 114/11/03~114/12/04 | 64.982139 ªÑ | 80 ¤¸ |
| Àuºô³q°ê»Ú¸ê | 114/10/15 | 114/10/16~114/10/20 | 114/10/28~114/11/28 | 192.8571 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ³Õ¤Ó¥Í§ÞÂåÃÄ | 114/10/14 | 114/10/15~114/10/19 | 114/10/31~114/12/01 | 19.500877 ªÑ | 50 ¤¸ |
| ¥ú¥°ºë§÷¬ì§Þ | 114/10/14 | 114/10/15~114/10/19 | 114/10/24~114/10/31 | 192.8571 ªÑ | 15 ¤¸ |
| »¶´Ô¤è¦à²¾°Ê | 114/10/09 | 114/10/13~114/10/17 | 114/10/28~114/11/28 | 1,928.04 ªÑ | 10 ¤¸ |
| §»¤_¹q¾÷ | 114/10/07 | 114/10/08~114/10/12 | 114/10/23~114/11/24 | 115.571 ªÑ | 169.5 ¤¸ |
| ´I°Ê¬ì§Þ | 114/10/03 | 114/10/04~114/10/08 | 114/10/28~114/11/28 | 132.43084 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ´¼«Â¬ì§Þ | 114/10/02 | 114/10/03~114/10/07 | 114/10/09~114/11/10 | 54 ªÑ | 36 ¤¸ |
| ¸³¾¨®¥Î¹q¤l | 114/09/26 | 114/09/27~114/10/01 | 114/10/07~114/11/08 | 198.798374 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ³º¤Ñ¥Íª«¬ì§Þ | 114/09/26 | 114/09/27~114/10/01 | 114/10/03~114/11/03 | 198.798374 ªÑ | 17 ¤¸ |
| Ä_¨©¤Í | 114/09/26 | 114/09/30~114/10/04 | 114/10/06~114/10/07 | 580.17727 ªÑ | 1 ¤¸ |
| ³Ð«È¦@¦n | 114/09/24 | 114/09/25~114/09/29 | ~ | 715.231977 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¬R¦¨¥ú¯à | 114/09/23 | 114/09/24~114/09/28 | 114/10/03~114/11/03 | 4,191.76348 ªÑ | 10 ¤¸ |
| øÊĪL¬ì | 114/09/19 | 114/09/21~114/09/25 | 114/10/03~114/11/03 | 31.99181 ªÑ | 39 ¤¸ |
| ºëµØ¥ÍÂå | 114/09/18 | 114/09/19~114/09/23 | 114/10/08~114/11/10 | 150.88013 ªÑ | 62 ¤¸ |
| ©ýµa¬ì§Þ | 114/09/17 | 114/09/18~114/09/22 | 114/09/26~114/10/27 | 2,736.22276 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¤T¤j¥¼¨Ó¬ì§Þ | 114/09/17 | 114/09/18~114/09/22 | 114/09/24~114/10/24 | 188.284519 ªÑ | 38 ¤¸ |
| Ãv¥ÍÂå¹q | 114/09/17 | 114/09/18~114/09/22 | 114/09/26~114/10/17 | 150.88013 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¤¸Üg¬ì§Þ | 114/09/15 | 114/09/16~114/09/20 | 114/09/26~114/10/27 | 352.813461 ªÑ | 60 ¤¸ |
| ¤õ¬P³Ð¶°¦æ¾P | 114/09/12 | 114/09/13~114/09/17 | 114/09/26~114/10/27 | 285.096456 ªÑ | 22 ¤¸ |
| ¥¨¥Í¥ÍÂå | 114/09/12 | 114/09/15~114/09/19 | 114/09/29~114/10/14 | 209.523534 ªÑ | 12 ¤¸ |
| ºÒ°ò¬ì§Þ-·s | 114/09/09 | 114/09/10~114/09/14 | 114/09/19~114/10/20 | 680 ªÑ | 26 ¤¸ |
| ´¶¥Í | 114/09/09 | 114/09/10~114/09/14 | 114/09/26~114/10/27 | 147.967007 ªÑ | 12 ¤¸ |
| ¨©º¸«Â°Ç¹q¤l | 114/09/09 | 114/09/10~114/09/14 | 114/09/19~114/09/24 | 21.58 ªÑ | 105 ¤¸ |
| ¨©º¸«Â°Ç¹q¤l | 114/09/09 | 114/09/10~114/09/14 | 114/09/25~114/10/27 | 21.58 ªÑ | 105 ¤¸ |
| ¬ü¦n¹ê·~ | 114/09/05 | 114/09/06~114/09/10 | 114/09/15~114/09/19 | 225 ªÑ | 15 ¤¸ |
| µÏ¥þ¹q¤l | 114/09/05 | 114/09/08~114/09/12 | 114/09/24~114/10/27 | 170 ªÑ | 10 ¤¸ |
| §eºÍ°ê»Ú | 114/09/05 | 114/09/06~114/09/10 | 114/09/12~114/09/16 | 226.368851 ªÑ | 25 ¤¸ |
| µØ¦°¥ý¶i | 114/09/04 | 114/09/05~114/09/09 | 114/09/23~114/10/23 | 65.63838 ªÑ | 14 ¤¸ |
| ·L¼v¥b¾ÉÅé | 114/09/04 | 114/09/05~114/09/09 | 114/09/22~114/10/22 | 98.827908 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¥@°ò¥Íª«Âå | 114/09/04 | 114/09/05~114/09/09 | 114/09/12~114/10/13 | 227.974834 ªÑ | 12 ¤¸ |
| º~±d-KY | 114/09/03 | 114/09/04~114/09/08 | 114/09/22~114/10/22 | 75.05153 ªÑ | 68 ¤¸ |
| ¥ò®¦¥ÍÂå¬ì§Þ | 114/08/29 | 114/09/01~114/09/05 | 114/09/19~114/10/20 | 159.834216 ªÑ | 22 ¤¸ |
| ¬õ¶§¬ì§Þ | 114/08/29 | 114/09/01~114/09/05 | 114/09/15~114/09/25 | 145.631068 ªÑ | 35 ¤¸ |
| ¤¸µq¯à·½ | 114/08/27 | 114/08/28~114/09/01 | 114/09/02~114/09/03 | 309.175956 ªÑ | 10 ¤¸ |
| â¶V¥ÍÂå | 114/08/26 | 114/08/27~114/08/31 | 114/09/09~114/10/09 | 110.7011 ªÑ | 30 ¤¸ |
| ¦t¤tºë±K§÷®Æ | 114/08/26 | 114/08/27~114/08/31 | 114/09/08~114/10/08 | 171.559875 ªÑ | 75 ¤¸ |
| ªY¹d¿³¬ì§Þ | 114/08/21 | 114/08/22~114/08/26 | 114/09/03~114/09/10 | 31.204634 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ª÷˸¬ì§Þ | 114/08/20 | 114/08/21~114/08/25 | 114/08/26~114/09/01 | 186.196269 ªÑ | 11 ¤¸ |
| ¼w¦w¶}µo | 114/08/20 | 114/08/21~114/08/25 | 114/09/10~114/10/13 | 147 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¤@«~¥ú¾Ç | 114/08/15 | 114/08/16~114/08/20 | 114/08/26~114/09/26 | 3,364.93777 ªÑ | 10 ¤¸ |
| «n¬ü¯S¬ì§Þ | 114/08/15 | 114/08/17~114/08/21 | 114/08/25~114/08/29 | 163.19367 ªÑ | 90 ¤¸ |
| ¦õZ | 114/08/13 | 114/08/14~114/08/18 | 114/08/27~114/09/30 | 79.38 ªÑ | 27 ¤¸ |
| ¨È·ç¥K°ê»ÚÅç | 114/08/12 | 114/08/13~114/08/17 | 114/08/18~114/08/20 | 86.329626 ªÑ | 40 ¤¸ |
| ªª¶§¯à±± | 114/08/12 | 114/08/13~114/08/17 | 114/08/22~114/09/22 | 362.794019 ªÑ | 14.31 ¤¸ |
| ©MºZ¬ì§Þ | 114/08/12 | 114/08/13~114/08/17 | 114/08/29~114/09/30 | 226.67529 ªÑ | 32 ¤¸ |
| ¥ü±¶¬ì§Þ°ê»Ú | 114/08/08 | 114/08/11~114/08/15 | 114/08/25~114/09/25 | 127.194951 ªÑ | 62 ¤¸ |
| ºÓ¥¿¬ì§Þ | 114/08/07 | 114/08/08~114/08/12 | 114/08/18~114/09/18 | 137.11993 ªÑ | 120 ¤¸ |
| »·ªFÂå¹q¬ì§Þ | 114/08/04 | 114/08/05~114/08/09 | 114/08/14~114/09/15 | 34.114734 ªÑ | 32 ¤¸ |
| ¤jÄP¬ì§Þ | 114/08/04 | 114/08/05~114/08/09 | 114/08/11~114/08/15 | 45.336715 ªÑ | 105 ¤¸ |
| ¿³°T¬ì§Þ | 114/08/01 | 114/08/04~114/08/08 | 114/08/15~114/09/15 | 766.270476 ªÑ | 16 ¤¸ |
| ¥xÆW²Ä¤@¥Í¤Æ | 114/08/01 | 114/08/04~114/08/08 | 114/08/15~114/08/22 | 298.527716 ªÑ | 23 ¤¸ |
| ¦w²±¥Í¬ì | 114/08/01 | 114/08/02~114/08/06 | 114/08/15~114/09/15 | 277.56766 ªÑ | 6 ¤¸ |
| ºÏ«Â¹q¤l | 114/07/31 | 114/08/01~114/08/05 | 114/08/20~114/08/22 | 470.749542 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ·L¹q¯à·½ | 114/07/30 | 114/07/31~114/08/04 | 114/08/08~114/09/08 | 63.290087 ªÑ | 60 ¤¸ |
| ¬F¬üÀ³¥Î | 114/07/28 | 114/07/29~114/08/02 | 114/08/06~114/09/05 | 128.911582 ªÑ | 55 ¤¸ |
| ¨É·ÅÄÉ¥ø·~ | 114/07/28 | 114/07/29~114/08/02 | 114/08/08~114/08/22 | 206.557377 ªÑ | 35 ¤¸ |
| ®Ô¤Ñ¬ì§Þ | 114/07/28 | 114/07/29~114/08/02 | 114/08/05~114/09/05 | 200 ªÑ | 12 ¤¸ |
| ¥Ý·s¥Í§Þ | 114/07/28 | 114/07/29~114/08/02 | 114/08/07~114/08/14 | 946.69892 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¶§«H°Ó·~»È¦æ | 114/07/25 | 114/07/28~114/08/01 | 114/08/18~114/09/18 | 23.7545 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ½Ã¬P¬ì§Þ | 114/07/25 | 114/07/28~114/08/01 | 114/08/04~114/08/08 | 385.7143 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¤¤±j¹q¤l | 114/07/22 | 114/07/23~114/07/27 | 114/08/08~114/09/08 | 232 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ¾§»õ¬ì§Þ | 114/07/21 | 114/07/22~114/07/26 | 114/07/29~114/08/29 | 116.185884 ªÑ | 26 ¤¸ |
| ¹m¨Û¬ì§Þ | 114/07/18 | 114/07/19~114/07/23 | 114/07/29~114/08/31 | 495.34241 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ©Ý½X¬ì§Þ | 114/07/18 | 114/07/19~114/07/23 | 114/07/24~114/07/31 | 495.34241 ªÑ | 20 ¤¸ |
| ¦N¨Î¬ì§Þ | 114/07/17 | 114/07/18~114/07/22 | 114/08/05~114/09/05 | 98.703692 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¥ßµø¬ì§Þ | 114/07/17 | 114/07/18~114/07/22 | 114/08/11~114/09/12 | 51.587396 ªÑ | 50 ¤¸ |
| Ápè¬ì§Þ | 114/07/17 | 114/07/18~114/07/22 | 114/07/28~114/08/28 | 20 ªÑ | 86 ¤¸ |
| °ê¹©¥Íª«¬ì§Þ | 114/07/16 | 114/07/17~114/07/21 | 114/07/25~114/08/01 | 110.955636 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¤õ¬P¥Í§Þ | 114/07/14 | 114/07/15~114/07/19 | 114/07/22~114/08/22 | 26.878502 ªÑ | 6.2 ¤¸ |
| ¦ù©÷¥ú¹q | 114/07/11 | 114/07/12~114/07/16 | 114/07/23~114/08/24 | 1,920.731707 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ºñ¹F¸`¯à¬ì§Þ | 114/07/10 | 114/07/11~114/07/15 | 114/07/21~114/08/08 | 1,800 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ¬Rµ{¬ì§Þ | 114/07/08 | 114/07/09~114/07/13 | 114/07/23~114/08/25 | 407.8899 ªÑ | 1 ¤¸ |
| ©É©M°ê»Ú | 114/07/08 | 114/07/09~114/07/13 | 114/07/29~114/08/29 | 175.816852 ªÑ | 18 ¤¸ |
| ¹êÁpºë±K¤Æ¾Ç | 114/07/07 | 114/07/08~114/07/12 | 114/07/21~114/08/22 | 103.8504 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¥þ´Q¥Í§Þ | 114/07/04 | 114/07/05~114/07/09 | 114/07/18~114/07/22 | 36.908952 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ºë±m³Ð·N¾ã¦X | 114/07/04 | 114/07/07~114/07/11 | 114/07/19~114/08/19 | 32.30016 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ´¼Ä_°ê»Ú¶}µo | 114/07/01 | 114/07/02~114/07/06 | 114/07/08~114/07/11 | 50.3034 ªÑ | 39 ¤¸ |
| ¹pªê¥Í§Þ | 114/06/30 | 114/07/01~114/07/05 | 114/07/18~114/08/18 | 224.532225 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ©w´¬ì§Þ | 114/06/26 | 114/06/27~114/07/01 | 114/07/08~114/08/11 | 241.27553 ªÑ | 13 ¤¸ |
| ¸sÂ`Âå¹q | 114/06/25 | 114/06/26~114/06/30 | 114/07/16~114/08/15 | 97.103643 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¦NÑÔ¥Í§Þ | 114/06/25 | 114/06/26~114/06/30 | 114/07/10~114/08/11 | 99.743911 ªÑ | 46 ¤¸ |
| µ{Äf¸ê°T¾ã¦X | 114/06/24 | 114/06/25~114/06/29 | 114/07/04~114/08/04 | 41.761682 ªÑ | 100 ¤¸ |
| ¦W¶W¥ø·~ | 114/06/13 | 114/06/16~114/06/20 | 114/07/01~114/08/04 | 99.24422 ªÑ | 30 ¤¸ |
| °ª©úÅK¥ø·~ | 114/06/12 | 114/06/13~114/06/17 | 114/06/19~114/06/24 | 115.814607 ªÑ | 45 ¤¸ |
| ¸q©ú¬ì§Þ | 114/06/04 | 114/06/05~114/06/09 | 114/06/17~114/07/17 | 255.922 ªÑ | 11 ¤¸ |
| ´³ù¹ê·~ | 114/06/02 | 114/06/03~114/06/07 | 114/06/11~114/06/30 | 29.534923 ªÑ | 80 ¤¸ |
| ¸qºÓ´¼¯à | 114/06/02 | 114/06/03~114/06/07 | 114/06/20~114/07/21 | 303.15789 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¼¯¹Òºô¸ô¬ì§Þ | 114/05/29 | 114/06/01~114/06/05 | 114/06/11~114/07/11 | 57.534247 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ¼Ú¯S»ö | 114/05/29 | 114/05/30~114/06/03 | 114/06/19~114/06/25 | 455 ªÑ | 90 ¤¸ |
| ¶P³ß¯à·½ | 114/05/28 | 114/05/29~114/06/02 | 114/06/05~114/06/09 | 135.5271 ªÑ | 10 ¤¸ |
| «Å±¶·F²ÓM¥Í | 114/05/27 | 114/05/28~114/06/01 | 114/06/07~114/07/06 | 81.840124 ªÑ | 15 ¤¸ |
| àTº® | 114/05/02 | 114/05/04~114/05/08 | ~ | 32 ªÑ | 50 ¤¸ |
| ¦Ê¶§¥Í§Þ | 114/05/02 | 114/05/03~114/05/08 | ~ | 32 ªÑ | 50 ¤¸ |
