請選擇下拉式選單選取欲查詢的類別:
| 公司名稱 | 最後過戶日 | 換股比率 | 換票日期/備註 |
口袋證券 | 115/07/17 | 670.0 | |
漢芝電子 | 115/07/17 | 500.0 | 減資暨無實體換發日期:115.08.03 |
坦德科技 | 115/07/10 | 700.0 | 每股退還新台幣3元 |
亞達科技 | 115/07/10 | 800.0 | |
義明科技 | 115/07/06 | 749.9 | |
台灣花卉 | 115/07/03 | 859.2 | 每股退還1.407580358元 |
啟耀光電 | 115/06/30 | 758.9 | |
寰聖國際實業 | 115/06/10 | 800.0 | |
德臻科技 | 115/06/10 | 520.4 | |
隨身遊戲 | 115/05/22 | 400.0 | 退還現金每股6元 |
環球睿視 | 115/03/18 | 0.0 | 與環球睿視智能換票 |
瑞宇國際 | 115/03/13 | 0.0 | 更名無實體換票 |
創捷前瞻 | 115/03/13 | 361.0 | |
龍彩科技 | 115/03/12 | 100.0 | 每股約可退還9元 |
三地能源 | 115/03/04 | 581.6 | |
君綺生醫 | 115/02/03 | 963.6 | |
開酷科技 | 115/01/23 | 100.0 | |
石橋證券 | 115/01/23 | 610.0 | |
宏芯科技 | 115/01/21 | 389.2 | |
必翔電能高科 | 115/01/16 | 370.0 | |
智賦科技 | 115/01/09 | 0.0 | 更名換票新股買賣日:115.01.19 |
達盛電子 | 114/12/31 | 300.0 | |
橘子支行動支 | 114/12/26 | 687.5 | |
智生活 | 114/12/24 | 0.0 | 更名換票新股買賣日:114.12.31 |
昱成光能 | 114/12/22 | 152.1 | 無實體股票發放日:114.12.31 |
微邦科技 | 114/12/03 | 214.2 | |
群登科技 | 114/11/21 | 418.4 | |
一品光學 | 114/11/14 | 169.8 | |
葳天科技 | 114/11/09 | 0.0 | 成為威邦公司100%子公司,以1股本公司普通股由威邦公司給付對價現金9元 |
台灣菸酒 | 114/11/06 | 949.4 | |
華立捷科技 | 114/10/23 | 600.0 | 114.11.03減資換發新股採無實體發行。 |
訊憶科技 | 114/10/09 | 148.1 | |
辣椒方舟移動 | 114/10/09 | 50.0 | 減資換發無實體 |
華旭先進 | 114/10/01 | 0.0 | 無實體更名換票 |
花旗台灣商業 | 114/09/17 | 688.2 | 採無實體發行 |
太盟光電科技 | 114/09/05 | 500.0 | |
詠勝昌 | 114/08/29 | 0.0 | 股票面額變更(每股面額由10元變更為5元 |
瑞統科技 | 114/08/22 | 456.6 | 每股退還現金約5.43361123元 |
中信投資 | 114/08/21 | 200.0 | 每股退還現金8元。 |
昕琦科技 | 114/08/08 | 500.0 | 減資暨無實體換發日期:114年8月27日 |
泛太資訊 | 114/08/01 | 261.7 | |
宜錦科技 | 114/07/30 | 653.0 | |
巨鎵科技 | 114/07/09 | 570.0 | 股東每股退還現金4.3元。 |
舜全電子 | 114/07/01 | 510.0 | 減資換發無實體 |
昇陽先進能源 | 114/05/29 | 0.0 | 更名換票換發新股日期:114.06.04 |
華宇光能 | 114/05/08 | 20.0 | |
博太生技醫藥 | 114/02/21 | 0.0 | 更名無實體換票 |
恆勁科技 | 114/02/17 | 558.9 | |
金隆系統科技 | 114/01/16 | 700.0 | 採無實體發行 |
祥興鋼鐵工業 | 113/12/25 | 750.6 | |
祥德科技 | 113/12/23 | 750.0 | 減資暨無實體換票,詳參新聞 |
唯數娛樂科技 | 113/12/20 | 328.8 | 按面額折付現金 (抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用) |
大鼎冷鏈 | 113/11/25 | 688.4 | |
嘉貿光電 | 113/11/21 | 511.0 | 每股退還股東約4.89元 |
水礦科技 | 113/10/25 | 800.2 | |
萬象有線 | 113/10/09 | 288.0 | |
寰波科技 | 113/09/06 | 375.5 | 減資換票基準日:113年9月13日。 |
瑞卬細胞生物 | 113/08/30 | 0.0 | 更名換票 |
紘通企業 | 113/08/30 | 600.0 | 新股無實體發行,預計櫃檯買賣日:113.09.06 |
安盛生科 | 113/08/23 | 400.0 | 新股無實體預計櫃檯買賣日:113.09.02 |
昱程科技 | 113/08/07 | 0.0 | 股票面額轉換,全數轉換為無票面金額股 |
火星生技 | 113/07/12 | 0.0 | 股票面額變更換票,每股面額為:0.25元。 |
睿明科技 | 113/07/10 | 900.0 | 減資退還股款,每股退10元 |
麗彤生醫科技 | 113/06/28 | 345.1 | |
視茂 | 113/05/31 | 348.3 | 減資基準日:113年6月5日。 |
天光材料科技 | 113/05/09 | 240.0 | 減資基準日:113.05.14 |
德河海洋生技 | 113/03/20 | 401.9 | 減資暨無實體換發 |
開陽能源 | 113/02/16 | 0.0 | 更名換票開始買賣日期:113.02.22 |
年程科技 | 113/01/19 | 823.1 | |
將來商業銀行 | 113/01/19 | 735.7 | |
華燈光電 | 112/11/28 | 30.0 | |
銓鼎科技 | 112/11/24 | 300.0 | |
凱鈿行動科技 | 112/11/17 | 0.0 | 甲乙丙種特別股轉為普通股1:1 |
佳樂科技 | 112/11/01 | 640.0 | 減資換發無實體。 |
富聯智科 | 112/10/06 | 0.0 | 更名換票 |
龍翰科技 | 112/10/04 | 780.9 | |
華儲 | 112/10/02 | 800.0 | 每股退還現金2元 |
主向位科技 | 112/09/25 | 800.0 | 股東每股退還現金2元,新股採無實體發行 |
啟弘生物科技 | 112/09/15 | 0.0 | 更名新股無實體換發日:112.09.25 |
瑞卬細胞生物 | 112/09/15 | 500.0 | |
亞東證券 | 112/09/15 | 584.6 | 每股退還股款$4.15352元,採無實體發行 |
利百景 | 112/09/07 | 0.0 | 更名換票 |
映智科技 | 112/09/06 | 200.0 | |
創益生技 | 112/09/06 | 446.5 | |
全國數位有線 | 112/09/01 | 378.3 | |
智泰科技 | 112/09/01 | 500.0 | |
十鼓文創 | 112/08/23 | 600.0 | 每股退還現金4元 |
德安開發 | 112/08/04 | 500.0 | |
鑫品生醫科技 | 112/07/28 | 606.7 | |
傳世通訊科技 | 112/07/19 | 307.7 | |
台灣利得生物 | 112/07/14 | 480.0 | 無實體股票換發日:112.09.01 |
新達電腦 | 112/07/13 | 0.0 | |
光宇應用材料 | 112/07/11 | 600.0 | 減資後換發之新股採無實體發行。 |
天瑞企業 | 112/07/10 | 74.0 | |
銳悌科技 | 112/07/07 | 518.0 | 減資基準日: 112年7月12日 |
格上汽車租賃 | 112/06/21 | 0.00 | 裕隆100%持股,詳參新聞 |
寶可齡奈米生 | 112/05/05 | | |
美合國際實業 | 112/04/28 | 925.54 | 以財產抵充應退還之減資股款 |
群邁通訊 | 112/04/28 | 500.00 | 股東每股退還現金5元 |
亞科國際資訊 | 112/04/06 | | |
創威智聯 | 112/02/01 | 250.00 | 減資暨換發無實體新股發放日:112年3月2日。 |
美賣科技 | 112/01/06 | 0.00 | 更名換票基準日:112.01.16 |
源傑科技 | 111/12/09 | | |
展頌 | 111/10/14 | 950.00 | 每仟股退現金500元。退款發放日:111.10.31 |
優頻科技材料 | 111/10/06 | 900.00 | 退還現金新台幣1000元 |
文麥 | 111/09/22 | 750.00 | 每仟股退2,500元,減資暨換發無實體新股發放日:111.10.07 |
大鄴企業 | 111/09/07 | 858.08 | 減少之股份按每股10元退還現金 |
膠原科技 | 111/08/31 | 800.00 | 每股退還現金新台幣2元 |
台中精機廠 | 111/08/26 | 0.00 | 面額變更換股 |
華旭先進 | 111/08/24 | 0.00 | 更名換票,採無實體發行 |
圖霸科技 | 111/08/24 | 568.32 | |
台灣智慧光網 | 111/08/19 | 832.34 | |
凱撒大飯店 | 111/08/10 | 900.00 | 每股退還股款約新台幣0.999元 |
義碩智能 | 111/08/10 | 500.00 | |
可取國際 | 111/08/04 | 808.08 | |
長泓能源科技 | 111/07/07 | 50.00 | 『每股退新台幣9.5元(以支票付款)』。 |
北都數位有線 | 111/05/11 | 150.00 | |
華旭先進 | 111/03/18 | 700.00 | |
鐵研科技 | 110/11/30 | 485.60 | 減資後採用無實體發行 |
前源科技 | 110/11/12 | 547.55 | 減資基準日及減資換股基準日:110.10.21及110.11.19 |
歐付寶電子支 | 110/10/22 | 726.41 | 無實體加減資換票停過 |
瑋鋒科技 | 110/09/28 | 853.32 | |
新科光電材料 | 110/08/27 | 0.00 | 股份轉換基準日:110年9月1日 |
惠合再生醫學 | 110/08/23 | 500.00 | |
奇岩綠能科技 | 110/03/12 | 0.00 | 更名換票,直接換發無實體日期:110.04.09 |
優你康光學 | 110/02/26 | 506.09 | |
聯享光電 | 110/02/17 | 668.52 | |
聯亞藥業 | 110/02/01 | 599.96 | |
清淨海生技 | 110/01/08 | 769.28 | |
華矽半導體 | 109/12/02 | 10 | 每股面額 |
鑫聖傳媒製作 | 109/11/02 | 0.00 | |
智微科技 | 109/09/30 | 700.00 | 每仟股退還現金3000元 |
遊購科技 | 109/08/31 | 0.00 | |
泓辰材料 | 109/08/24 | 0.00 | |
瑞寶基因 | 109/08/11 | 198.75 | |
美賣科技 | 109/07/27 | 200.00 | |
長榮國際 | 109/07/01 | 800.00 | |
金運科技 | 109/02/27 | 584.22 | |
豐華生物科技 | 109/01/08 | 0.00 | |
台睿生物科技 | 108/11/15 | 850.00 | |
龍生工業 | 108/10/18 | 821.97 | |
遊購科技 | 108/10/16 | 0.00 | |
能元科技 | 108/10/16 | 0.00 | |
影一製作所 | 108/10/09 | 387.50 | |
天賜爾生物科 | 108/10/09 | 885.43 | |
雅士晶業 | 108/09/12 | 616.19 | 退現金3.838125元 |
弘勝光電 | 107/12/22 | 961.65 | |
中華全球石油 | 107/11/28 | 565.00 | 退還股東股款每股4.35元 |
聯致科技 | 107/11/16 | 900.00 | 普通股股東每股可退還新台幣1元。 |
新禾航電 | 107/10/31 | 519.22 | 每股約退還股款約新台幣4.8078元 |
新德科技 | 107/10/12 | 830.71 | 每千股退1692元 |
邁萃斯精密 | 107/09/21 | 850.00 | |
公信電子 | 107/09/21 | 850.00 | 預計每股退還新台幣1.5元 |
沃福仕 | 107/08/10 | 235.72 | |
至鴻科技 | 107/07/20 | 607.46 | |
永興證券 | 107/06/08 | 761.00 | 每壹仟股退回股款2390元 |
大台中數位有 | 107/04/20 | 208.32 | |
國票綜合證券 | 106/11/30 | 824.18 | |
助群營造 | 106/11/29 | 0.00 | |
馬上發國際企 | 106/11/21 | 800.00 | |
馬上發國際企 | 106/11/21 | 800.00 | |
建祥國際 | 106/11/03 | 350.01 | |
百辰光電 | 106/11/03 | 924.82 | 每股退還新台幣約0.751831 |
永虹先進材料 | 106/08/18 | 0.00 | |
維格餅家 | 106/08/16 | 700.00 | 每股減資返還3元。 |
源河生技應用 | 106/07/26 | 550.00 | |
東紘企業 | 106/07/07 | 925.00 | |
物聯智慧 | 105/12/30 | 0.00 | 106-01-06換發無實體 |
安成生物科技 | 105/11/08 | 0.00 | 105-11-22換發無實體 |
台欣生物科技 | 105/10/31 | 324.58 | |
康訊科技 | 105/10/31 | 800.00 | |
磐采 | 105/10/12 | 0.00 | 換發無實體日期:暫訂 |
辣椒方舟移動 | 105/10/04 | 0.00 | 105-10-10換發無實體 |
山太士 | 105/09/30 | 709.07 | |
宏偉電機工業 | 105/09/13 | 0.00 | 105-09-28換發無實體 |
床的世界 | 105/08/24 | 0.00 | 105-09-05換發無實體 |
冠德光電 | 105/08/17 | 770.60 | |
昕淇科技 | 105/08/15 | 0.00 | |
盟智科技 | 105/08/04 | 600.00 | |
鑫聖傳媒製作 | 105/07/27 | 0.00 | 105-08-19換發無實體 |
海景世界企業 | 105/07/19 | 740.00 | |
奇岩綠能科技 | 105/07/18 | 0.00 | 105-08-19換發無實體 |
友松娛樂 | 105/07/01 | 0.00 | 105-07-27換發無實體 |
台灣欣恆美 | 105/04/29 | 0.00 | 105-05-05換發無實體 |
兔將創意影業 | 105/04/22 | 0.00 | 105-05-11換發無實體 |
台灣藝術 | 105/04/22 | 0.00 | 105-05-10換發無實體 |
百丹特生醫 | 105/02/26 | 300.00 | |
台霖生物科技 | 105/01/22 | 0.00 | 105-02-04換發無實體 |
凡事康流體科 | 105/01/21 | 0.00 | 105-02-01換發無實體 |
博錸生技 | 105/01/15 | 0.00 | 105-02-15換發無實體 |
心悅生醫 | 105/01/13 | 0.00 | 105-01-025換發無實體 |
生控基因疫苗 | 105/01/07 | 0.00 | 105-01-18換發無實體 |
榮炭科技 | 105/01/07 | 0.00 | 105-01-18換發無實體 |
泰安產物保險 | 104/12/31 | 800.00 | |
大衛電子 | 104/12/16 | 750.00 | |
佳得股份有限 | 104/12/08 | 0.00 | |
佳得股份有限 | 104/12/08 | 0.00 | |
研晶光電 | 104/11/04 | 0.00 | |
帝聞 | 104/10/15 | 848.14 | |
德信綜合證券 | 104/10/14 | 0.00 | |
桑緹亞 | 104/10/13 | 257.08 | |
台灣優燈 | 104/10/13 | 500.00 | |
景凱生物科技 | 104/10/01 | 0.00 | |
信吉媒體科技 | 104/09/25 | 0.00 | |
富圓采科技 | 104/09/16 | 0.00 | |
易宏生物科技 | 104/09/11 | 0.00 | |
台亞衛星通訊 | 104/08/25 | 670.00 | |
麗彤生醫科技 | 104/08/10 | 0.00 | |
台積太陽能 | 104/07/16 | 259.08 | |
擎力科技 | 104/07/09 | 0.00 | |
晶越微波 | 104/07/03 | 378.00 | |
正瀚生技 | 104/06/10 | 0.00 | 104-06-24換發無實體 |
中國廣播 | 104/05/27 | 0.00 | |
中國廣播 | 104/05/21 | 0.00 | 104-06-02換發無實體 |
圖霸科技 | 104/05/15 | 0.00 | 104-05-26換發無實體 |
碩豐數位科技 | 104/05/15 | 0.00 | 104-05-27換發無實體 |
豐鼎光波奈米 | 104/04/30 | 0.00 | 104-05-25換發無實體 |
康科特 | 104/04/17 | 0.00 | 104-04-29換發無實體 |
新永安有線電 | 104/04/15 | 734.09 | |
喬本生醫 | 104/03/18 | 0.00 | |
遠雄人壽保險 | 104/03/13 | 0.00 | 104-03-23換發無實體 |
煥德科技 | 104/03/11 | 0.00 | 公司更名換票 |
網石棒辣椒 | 104/02/04 | 0.00 | 103-08-26換發無實體 |
有量科技 | 104/01/30 | 600.00 | |
世界中心科技 | 103/12/19 | 0.00 | 103-12-30換發無實體 |
原創生醫 | 103/12/04 | 0.00 | 103-12-17換發無實體 |
北港有線 | 103/11/28 | 354.84 | |
華聯國際多媒 | 103/11/21 | 0.00 | 103-12-04換發無實體 |
久裕興業 | 103/11/13 | 0.00 | 103-11-27換發無實體 |
華德動能科技 | 103/11/12 | 0.00 | 103-11-17換發無實體 |
晶宴生活創意 | 103/11/07 | 0.00 | 103-11-20換發無實體 |
德晶科技 | 103/11/07 | 0.00 | 103-11-18換發無實體 |
願景國際事業 | 103/10/30 | 0.00 | 103-11-12換發無實體 |
凌昇能源科技 | 103/10/16 | 0.00 | 103-10-24換發無實體 |
創恩生技醫藥 | 103/10/08 | 0.00 | 103-10-14換發無實體 |
人杰老四川 | 103/10/03 | 0.00 | 103-10-13換發無實體 |
影一製作所 | 103/10/02 | 0.00 | 10310-08換發無實體 |
幸亞電子 | 103/09/29 | 750.00 | 每股可退還新台幣2.5元 |
美賣科技 | 103/09/17 | 0.00 | 103-11-05換發無實體 |
正揚生醫科技 | 103/09/16 | 0.00 | |
聯合生物製藥 | 103/08/29 | 0.00 | 103-09-12換發無實體 |
聯合生物製藥 | 103/08/29 | 0.00 | 103-09-12換發無實體 |
盛復工業 | 103/08/26 | 0.00 | 103-09-06換發無實體 |
鴻威光電 | 103/08/21 | 634.52 | |
網石棒辣椒 | 103/08/20 | 0.00 | 103-08-26換發無實體 |
中華國際通訊 | 103/07/30 | 600.00 | |
旭泓全球光電 | 103/07/25 | 0.00 | |
泰合生技藥品 | 103/07/12 | 0.00 | 103-07-22換發無實體 |
匯特生物科技 | 103/06/19 | 0.00 | |
樂陞美術館 | 103/06/06 | 0.00 | 103-04-12換發無實體 |
樂陞美術館 | 103/06/06 | 0.00 | 103-04-12換發無實體 |
健永生技 | 103/05/30 | 0.00 | 103-06-09換發無實體 |
兆鑫光電科技 | 103/04/11 | 0.00 | 103-04-23換發無實體 |
台灣佳光 | 103/03/28 | 0.00 | 更名換票 |
經絡動力醫學 | 102/12/19 | 0.00 | 102-12-30換發無實體 |
永箔科技 | 102/12/06 | 0.00 | 102-12-13換發無實體 |
邑鋒 | 102/11/13 | 0.00 | 102-11-26換發無實體 |
瑞興商業銀行 | 102/11/06 | 0.00 | 更名換票 |
達輝光電 | 102/10/25 | 0.00 | 102-11-05換發無實體 |
翰碩電子 | 102/10/16 | 312.85 | |
暐世生物科技 | 102/10/04 | 0.00 | |
主新德科技 | 102/10/03 | 0.00 | |
正揚生醫科技 | 102/10/02 | 229.91 | |
立達國際電子 | 102/10/01 | 0.00 | 102-10-14換發無實體 |
東森電視事業 | 102/09/25 | 774.60 | |
華德光電材料 | 102/09/23 | 0.00 | |
光宸科技 | 102/09/12 | 0.00 | |
台灣糖業 | 102/09/02 | 720.00 | |
台灣淘米科技 | 102/08/21 | 0.00 | 102-09-03換發無實體 |
宣捷幹細胞生 | 102/08/08 | 750.71 | |
桐寶 | 102/06/21 | 0.00 | 因換發無實體股票作業不及換發順延 |
法德生技藥品 | 102/06/05 | 0.00 | |
國璽幹細胞應 | 102/04/24 | 666.08 | |
相互 | 102/03/14 | 0.00 | 102-03-15換發無實體 |
華信光電科技 | 102/01/17 | 0.00 | 102-01-23換發無實體 |
桑緹亞 | 102/01/04 | 428.83 | |
永美科技材料 | 101/12/12 | 0.00 | 101-12-22換發無實體 |
聯超實業 | 101/12/11 | 0.00 | 101-12-22換發無實體 |
懷藝精密科技 | 101/12/04 | 0.00 | 101-12-19換發無實體 |
富昱科技開發 | 101/12/04 | 0.00 | 101-12-11換發無實體 |
高平磊晶科技 | 101/11/26 | 0.00 | 101-12-11換發無實體 |
台灣矽能能源 | 101/11/23 | 0.00 | 101-12-05換發無實體 |
春日機械工業 | 101/11/22 | 0.00 | 101-11-28換發無實體 |
廣朋實業 | 101/11/21 | 0.00 | 101-12-12換發無實體 |
富味鄉食品 | 101/11/06 | 0.00 | 101-11-21換發無實體 |
台灣尖端先進 | 101/11/02 | 0.00 | 101-11-12換發無實體 |
旭德科技 | 101/10/22 | 900.00 | 每股退1元現金 |
柏登生醫 | 101/09/07 | 0.00 | 101-09-18換發無實體 |
因華生技製藥 | 101/08/23 | 0.00 | 101-09-07換發無實體 |
全球人壽保險 | 101/08/15 | 192.57 | |
建祥國際 | 101/07/24 | 590.00 | |
欣盟互動 | 101/07/10 | 0.00 | 101-09-07換發無實體 |
銳捷科技 | 101/05/14 | 0.00 | 101-05-25換發無實體 |
寶來證券投資 | 101/04/30 | 0.00 | 101-04-30換發無實體 |
百資科技 | 101/04/19 | 0.00 | 101-05-04換發無實體 |
旭東機械工業 | 101/04/11 | 0.00 | 101-04-23換發無實體 |
富圓采科技 | 101/02/24 | 0.00 | 更名換票 |
龍翩真空科技 | 101/02/02 | 0.00 | 101-02-20換發無實體 |
琉明斯光電科 | 101/01/31 | 0.00 | 101-02-16換發無實體 |
通用矽酮 | 100/10/03 | 0.00 | 100-10-17換發無實體 |
美麗信酒店 | 100/09/29 | 0.00 | 100-10-20換發無實體 |
台灣微脂體 | 100/09/16 | 0.00 | 100-09-26換發無實體 |
錢櫃企業 | 100/08/10 | 700.00 | 100.08.15轉發無實體,100.08.29減資換發無實體 |
期華科技 | 100/07/13 | 0.00 | 100.08.12換發實體股票 |
永洋科技 | 100/07/12 | 0.00 | 100.07.22換發無實體 |
綠星電子 | 100/07/08 | 500.00 | |
宏鈺半導體 | 100/07/07 | 0.00 | 100.07.18換發無實體 |
飛虹高科 | 100/04/29 | | 100.05.13換發無實體 |
立宇高新科技 | 100/04/10 | | 100.04.21換發無實體 |
台灣優燈 | 100/02/23 | | 100.03.08換發無實體 |
聯發生物科技 | 100/02/16 | 0.00 | |
掛單諮詢line線上詢價 服務專線:0800-268-882
永豐期貨 115年每股配發 9 元 股息 |
慶康科技-新 115年每股配發 9 元 股息 |
立大開發 115年每股配發 9 元 股息 |
云光科技 115年每股配發 8 元 股息 |
騏億鑫科技 115年每股配發 8 元 股息 |
昆桐科技 115年每股配發 8 元 股息 |
神雲科技 115年每股配發 7.76476 元 股息 |
東森電視事業 115年每股配發 7.589041 元 股息 |
世紀離岸風電 115年每股配發 7.083333 元 股息 |
科榮 115年每股配發 7 元 股息 |

近期市場,大盤 最新消息,新聞