| 公司名稱 | 買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | 賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 力晶創新投資 | 7 | 16.3 | 15.6 | 15.93 | 16.44 | -3.1% | 12 | 22.8 | 18.5 | 18.81 | 18.94 | -0.69% |
| 台泥循環能源 | 9 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | - | 7 | 26.4 | 10 | 10.1 | 12.78 | -20.97% |
| 板信商業銀行 | 4 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.25 | 0.95% | 6 | 6.2 | 6.1 | 6.16 | 6.16 | - |
| 聯穎光電 | 4 | 72.2 | 63 | 68.35 | 67.03 | 1.97% | 5 | 80 | 80 | 80 | 76.68 | 4.33% |
| 南山人壽 | 3 | 13.1 | 13 | 13.03 | 13.1 | -0.53% | 6 | 15.5 | 13 | 14.76 | 14.98 | -1.47% |
| 光陽工業 | 6 | 42 | 40 | 41.58 | 41.5 | 0.19% | 2 | 49 | 48.5 | 48.75 | 48.75 | - |
| 陽信商業銀行 | 3 | 9.2 | 9 | 9.12 | 9.19 | -0.76% | 5 | 10 | 9.8 | 9.88 | 9.9 | -0.2% |
| 華泰商業銀行 | 3 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.65 | 0.88% | 5 | 7.9 | 7.5 | 7.68 | 7.68 | - |
| 萬通票券 | 4 | 9.2 | 8 | 8.55 | 8.57 | -0.23% | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 全虹企業 | 5 | 12.3 | 12.2 | 12.28 | 12.28 | - | 2 | 15 | 14.8 | 14.93 | 14.93 | - |
| 太平洋電線電 | 3 | 18.5 | 18 | 18.28 | 18.23 | 0.27% | 4 | 21.7 | 21.5 | 21.57 | 21.53 | 0.19% |
| 心悅生醫 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 12 | 11 | 11.5 | 18 | -36.11% |
| 漢芝電子 | 2 | 37 | 35 | 35.8 | 36 | -0.56% | 4 | 46 | 45 | 45.5 | 45.5 | - |
| 昇陽先進能源 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 30 | 28 | 28.75 | 29 | -0.86% |
| 永達保險經紀 | 1 | 51 | 50 | 50.5 | 50.5 | - | 5 | 60 | 59 | 59.2 | 59.25 | -0.08% |
| 南美特科技 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 5 | 217 | 216 | 216.5 | 216.5 | - |
| 昱鐳應材 | 1 | 275 | 272 | 273.25 | 273.33 | -0.03% | 4 | 315 | 315 | 315 | 315 | - |
| 明緯企業 | 2 | 828 | 827 | 827.4 | 827.5 | -0.01% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 信東生技 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 4 | 23.5 | 22.5 | 23 | 23 | - |
| 源傑科技 | 2 | 274 | 273 | 273.5 | 277.5 | -1.44% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 台塑生醫 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 欣鉅興科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 10 | 9.5 | 9.67 | 9.67 | - |
| 台塑網科技 | 1 | 72 | 70 | 71.33 | 71.33 | - | 4 | 86 | 85 | 85.67 | 85.5 | 0.2% |
| 台灣土地開發 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 議價 | - | 3 | 3.4 | 3 | 3.13 | 3.13 | - |
| 立普思 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 100 | 90 | 93.33 | 93.33 | - |
| 台灣糖業 | 3 | 55 | 48.2 | 52.4 | 53.08 | -1.28% | 1 | 63 | 63 | 63 | 63 | - |
| 國票綜合證券 | 2 | 9.8 | 9.5 | 9.63 | 9.67 | -0.41% | 2 | 12 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | - |
| 長利科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 12 | 10 | 10.5 | 10.86 | -3.31% |
| 中華立鼎光電 | 2 | 145 | 142 | 143.5 | 144 | -0.35% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 連海船舶裝卸 | 3 | 22 | 19.6 | 20.8 | 20.8 | - | 1 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 議價 | - |
| 太陽光電能源 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | - |
| 穩晟材料科技 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 儲盈科技 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 3 | 37 | 36 | 36.5 | 36.5 | - |
| 起而行綠能 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 6.9 | 6.5 | 6.72 | 6.72 | - |
| 美麗信酒店 | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 議價 | - | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 大陽科技 | 2 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 台灣電力 | 2 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.78 | 0.53% | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
| 長生電力 | 1 | 52 | 51 | 51.5 | 51.5 | - | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| 元大投信 | 1 | 240 | 230 | 235 | 235 | - | 3 | 350 | 340 | 346.67 | 396.67 | -12.6% |
| 勝華科技 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | - |
| 光宇應用材料 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 16.5 | 15 | 15.63 | 15.63 | - |
| 賽亞基因科技 | 1 | 5.5 | 5 | 5.25 | 5.25 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 安源資訊 | 3 | 29.6 | 27 | 28.7 | 28.67 | 0.1% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 名佳利金屬工 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 3 | 11 | 10.5 | 10.67 | 10.67 | - |
| 遠東醫電科技 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
| 榮福 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 29 | 23 | 26.67 | 26.67 | - |
| 前瞻能源科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 網銀國際 | 2 | 140 | 95 | 117.5 | 110 | 6.82% | 1 | 400 | 400 | 400 | 議價 | - |
| 遠通電收 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 中華海洋生技 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 2 | 26 | 25.5 | 25.75 | 25.75 | - |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883