| 公司名稱 | 買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | 賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 台泥循環能源 | 10 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | - | 6 | 26.4 | 10 | 15.4 | 10.1 | 52.48% |
| 力晶創新投資 | 5 | 15.5 | 15 | 15.14 | 15.93 | -4.96% | 10 | 20 | 17.7 | 17.8 | 18.81 | -5.37% |
| 太平洋電線電 | 9 | 18.5 | 18 | 18.13 | 18.28 | -0.82% | 6 | 21.7 | 21.4 | 21.5 | 21.57 | -0.32% |
| 板信商業銀行 | 7 | 5.6 | 5 | 5.3 | 5.3 | - | 6 | 6.2 | 6 | 6.14 | 6.16 | -0.32% |
| 陽信商業銀行 | 9 | 9.3 | 9 | 9.19 | 9.12 | 0.77% | 4 | 10.5 | 9.9 | 10.39 | 9.88 | 5.16% |
| 華泰商業銀行 | 7 | 6.1 | 5 | 5.69 | 5.7 | -0.18% | 5 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.68 | 0.26% |
| 南山人壽 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13.03 | -0.23% | 8 | 15.8 | 14.7 | 15.03 | 14.76 | 1.83% |
| 光陽工業 | 7 | 42 | 40 | 41.5 | 41.58 | -0.19% | 2 | 49 | 48.5 | 48.83 | 48.75 | 0.16% |
| 全虹企業 | 7 | 12.3 | 12.2 | 12.28 | 12.28 | - | 2 | 15 | 14.8 | 14.9 | 14.93 | -0.2% |
| 聯穎光電 | 5 | 72.3 | 60 | 62.42 | 68.35 | -8.68% | 4 | 議價 | 議價 | 議價 | 80 | - |
| 信東生技 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 5 | 23.5 | 22 | 22.86 | 23 | -0.61% |
| 漢芝電子 | 4 | 37 | 35 | 36 | 35.8 | 0.56% | 4 | 46 | 45 | 45.4 | 45.5 | -0.22% |
| 南美特科技 | 3 | 185 | 185 | 185 | 190 | -2.63% | 5 | 217 | 216 | 216.33 | 216.5 | -0.08% |
| 萬通票券 | 5 | 9.2 | 8 | 8.57 | 8.55 | 0.23% | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 明緯企業 | 5 | 825 | 823 | 823.75 | 827.4 | -0.44% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 永達保險經紀 | 3 | 51 | 50 | 50.5 | 50.5 | - | 5 | 60 | 59 | 59.4 | 59.2 | 0.34% |
| 昱鐳應材 | 3 | 266 | 265 | 265.33 | 273.25 | -2.9% | 4 | 315 | 315 | 315 | 315 | - |
| 儲盈科技 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 3 | 37 | 36 | 36.33 | 36.5 | -0.47% |
| 台塑網科技 | 3 | 72 | 70 | 71.33 | 71.33 | - | 4 | 86 | 85 | 85.33 | 85.67 | -0.4% |
| 心悅生醫 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | -4.35% |
| 源傑科技 | 3 | 272 | 270 | 271 | 273.5 | -0.91% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 台塑生醫 | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 昇陽先進能源 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 30 | 28 | 29 | 28.75 | 0.87% |
| 大陽科技 | 4 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 長生電力 | 3 | 52 | 51 | 51.5 | 51.5 | - | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| 元大投信 | 2 | 240 | 230 | 235 | 235 | - | 4 | 500 | 340 | 382.5 | 346.67 | 10.34% |
| 立普思 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 100 | 90 | 95 | 93.33 | 1.79% |
| 國票綜合證券 | 3 | 9.8 | 9.5 | 9.63 | 9.63 | - | 2 | 12 | 11.8 | 11.87 | 11.9 | -0.25% |
| 賽亞基因科技 | 3 | 5.5 | 5 | 5.25 | 5.25 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 台灣糖業 | 2 | 54 | 48.2 | 51.1 | 52.4 | -2.48% | 3 | 63 | 58.6 | 61.3 | 63 | -2.7% |
| 連海船舶裝卸 | 4 | 22 | 19.6 | 20.2 | 20.8 | -2.88% | 1 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | - |
| 穩晟材料科技 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 起而行綠能 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 6.9 | 6.5 | 6.73 | 6.72 | 0.15% |
| 欣鉅興科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 10 | 9.5 | 9.75 | 9.67 | 0.83% |
| 三信商銀 | 3 | 11.5 | 11.2 | 11.33 | 11.3 | 0.27% | 2 | 13.8 | 13.7 | 13.73 | 13.75 | -0.15% |
| 台灣電力 | 3 | 4 | 3.7 | 3.83 | 3.8 | 0.79% | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
| 台灣土地開發 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | - | 3 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.13 | -0.96% |
| 長利科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 12 | 10 | 10.4 | 10.5 | -0.95% |
| 中華立鼎光電 | 2 | 150 | 146 | 148 | 143.5 | 3.14% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 勝華科技 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 3 | 1.1 | 0.9 | 0.98 | 1 | -2% |
| 華德光電材料 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 安源資訊 | 4 | 29.6 | 27 | 28.7 | 28.7 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 名佳利金屬工 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 3 | 11 | 10.5 | 10.63 | 10.67 | -0.37% |
| 遠東醫電科技 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
| 太陽光電能源 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 9 | 8 | 8.4 | 8.5 | -1.18% |
| 遠通電收 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 中華海洋生技 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 2 | 26 | 25.5 | 25.83 | 25.75 | 0.31% |
| 台北金融大樓 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 藍新科技 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 51 | 48 | 49.6 | 49.25 | 0.71% |
| 光宇應用材料 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 16.5 | 15 | 15.7 | 15.63 | 0.45% |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883