| 公司名稱 | 買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | 賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
力晶創新投資 | 5 | 20.5 | 19 | 19.34 | 19.29 | 0.26% | 16 | 25.5 | 18.5 | 22.46 | 22.28 | 0.81% |
陽信商業銀行 | 8 | 9.7 | 9.4 | 9.57 | 9.55 | 0.21% | 8 | 10.5 | 10.4 | 10.47 | 10.47 | - |
南山人壽 | 8 | 13.5 | 11.5 | 13.04 | 12.86 | 1.4% | 7 | 16.6 | 16.3 | 16.42 | 15.78 | 4.06% |
板信商業銀行 | 7 | 5.85 | 5.2 | 5.29 | 5.23 | 1.15% | 7 | 6.3 | 6.2 | 6.26 | 6.27 | -0.16% |
萬通票券 | 7 | 9.2 | 7.7 | 8.05 | 8.42 | -4.39% | 5 | 10.5 | 10 | 10.22 | 10.33 | -1.06% |
全虹企業 | 5 | 12.5 | 12.3 | 12.36 | 12.46 | -0.8% | 4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - |
華泰商業銀行 | 3 | 7.5 | 5.6 | 5.76 | 5.7 | 1.05% | 5 | 7.4 | 7.3 | 7.38 | 7.38 | - |
太平洋電線電 | 2 | 20 | 18.2 | 19.17 | 19.04 | 0.68% | 6 | 23.5 | 23.4 | 23.44 | 23.31 | 0.56% |
明緯企業 | 2 | 996 | 992 | 993.33 | 993.33 | - | 5 | 1080 | 1080 | 1080 | 議價 | - |
南美特科技 | 1 | 333 | 325 | 329 | 333 | -1.2% | 6 | 390.5 | 388 | 389.13 | 388.67 | 0.12% |
台泥循環能源 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | 4 | 10.2 | 10 | 10.08 | 10.08 | - |
富宸材料國際 | 2 | 155 | 154 | 154.6 | 154.6 | - | 5 | 188 | 188 | 188 | 188 | - |
聯穎光電 | 1 | 95 | 94 | 94.33 | 94.33 | - | 6 | 115 | 110 | 113 | 117.29 | -3.66% |
國票綜合證券 | 4 | 10.2 | 10 | 10.08 | 10.15 | -0.69% | 2 | 12.5 | 12.4 | 12.45 | 12.45 | - |
昇陽先進能源 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 30 | 28 | 29 | 29 | - |
永達保險經紀 | 1 | 48 | 47 | 47.67 | 47.67 | - | 5 | 56 | 55 | 55.33 | 55.33 | - |
台灣集中保管 | 1 | 153 | 152 | 152.67 | 151.33 | 0.89% | 5 | 173 | 168 | 171 | 議價 | - |
信東生技 | 1 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | - | 4 | 18.8 | 18.5 | 18.64 | 18.64 | - |
昱鐳應材 | 2 | 435 | 430 | 432.5 | 432.5 | - | 3 | 490 | 480 | 483.33 | 490 | -1.36% |
長利科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 12.3 | 10 | 10.86 | 11 | -1.27% |
光陽工業 | 4 | 42.4 | 42 | 42.14 | 42.14 | - | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
台塑生醫 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 3 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
兆基屋管 | 2 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | 3 | 83 | 83 | 83 | 議價 | - |
台塑網科技 | 1 | 73 | 70 | 72 | 72 | - | 4 | 87 | 85 | 86 | 86 | - |
太平洋崇光百 | 4 | 20 | 17 | 18.5 | 18 | 2.78% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
先發電光 | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | 4 | 102 | 98 | 99.5 | 103 | -3.4% |
心悅生醫 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - |
台灣糖業 | 4 | 50 | 48.2 | 49.1 | 50 | -1.8% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
立普思 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 90 | 85 | 86.67 | 86.67 | - |
源傑科技 | 2 | 610 | 590 | 602 | 602 | - | 2 | 685 | 685 | 685 | 議價 | - |
名佳利金屬工 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 6.67% | 3 | 11 | 9 | 9.88 | 9.88 | - |
太陽光電能源 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 9 | 8 | 8.4 | 8.4 | - |
儲盈科技 | 0 | 35 | 34 | 34.33 | 34.33 | - | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
東佑達自動化 | 2 | 240 | 240 | 240 | 240 | - | 2 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
大陽科技 | 2 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
長生電力 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 3 | 56 | 56 | 56 | 56 | - |
台灣土地開發 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 議價 | - | 3 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | - |
勝華科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 1.1 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | - |
光宇應用材料 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 16.5 | 15 | 15.63 | 15.63 | - |
錫安生技 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
漢芝電子 | 1 | 37 | 36 | 36.25 | 36.25 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
大慶票券 | 3 | 11 | 10.6 | 10.9 | 11 | -0.91% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
泓辰材料 | 2 | 11 | 10 | 10.33 | 10.5 | -1.62% | 1 | 21 | 21 | 21 | 議價 | - |
安源資訊 | 3 | 29.6 | 27 | 28.7 | 28.7 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
遠東醫電科技 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
穩晟材料科技 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23.33 | -1.41% | 2 | 30 | 30 | 30 | 31 | -3.23% |
盛新材料科技 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 62 | 62 | 62 | 62 | - |
榮福 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 29 | 23 | 25.75 | 25.75 | - |
欣鉅興科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | -30% |
前瞻能源科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 32 | 30 | 31.33 | 31.33 | - |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883