| 公司名稱 | 買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | 賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 台泥循環能源 | 9 | 8.4 | 8 | 8.4 | 8.34 | 0.72% | 2 | 10.2 | 10 | 10.1 | 13.28 | -23.95% |
| 力晶創新投資 | 3 | 16.3 | 16 | 16.15 | 16.08 | 0.44% | 5 | 18.9 | 18.3 | 18.45 | 18.83 | -2.02% |
| 板信商業銀行 | 3 | 5.5 | 5.1 | 5.28 | 5.1 | 3.53% | 4 | 6.3 | 6.15 | 6.18 | 6.21 | -0.48% |
| 元大投信 | 5 | 240 | 240 | 240 | 231.5 | 3.67% | 2 | 340 | 340 | 340 | 396.67 | -14.29% |
| 陽信商業銀行 | 4 | 9.3 | 9 | 9.09 | 9.14 | -0.55% | 2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.88 | -0.81% |
| 南山人壽 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13.13 | -0.99% | 4 | 15.2 | 14.7 | 14.9 | 14.84 | 0.4% |
| 信東生技 | 2 | 17.2 | 17 | 17.08 | 17 | 0.47% | 3 | 23 | 22 | 22.33 | 22.75 | -1.85% |
| 華泰商業銀行 | 3 | 5.7 | 5.6 | 5.67 | 5.65 | 0.35% | 2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.68 | 1.56% |
| 萬通票券 | 2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.53 | 6.68% | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 光陽工業 | 2 | 41.5 | 40 | 40.38 | 41.25 | -2.11% | 2 | 49 | 48.5 | 48.75 | 48.75 | - |
| 全虹企業 | 3 | 12.3 | 12.2 | 12.27 | 12.28 | -0.08% | 1 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.93 | -0.87% |
| 昇陽先進能源 | 1 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 議價 | - | 3 | 30 | 28 | 28.8 | 28.25 | 1.95% |
| 欣鉅興科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 10 | 10 | 10 | 9.67 | 3.41% |
| 大陽科技 | 2 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 太平洋電線電 | 1 | 18.5 | 18.2 | 18.36 | 18.15 | 1.16% | 3 | 21.7 | 21.4 | 21.56 | 21.53 | 0.14% |
| 台灣土地開發 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 0.4 | - | 3 | 3.4 | 3 | 3.13 | 3.13 | - |
| 心悅生醫 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 漢芝電子 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 36 | - | 3 | 46 | 45 | 45.33 | 45.8 | -1.03% |
| 南美特科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 190 | - | 3 | 216 | 216 | 216 | 326.6 | -33.86% |
| 昱鐳應材 | 0 | 272 | 272 | 272 | 273.5 | -0.55% | 3 | 315 | 315 | 315 | 315 | - |
| 國票綜合證券 | 1 | 9.7 | 9.5 | 9.57 | 9.6 | -0.31% | 2 | 12 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | - |
| 源傑科技 | 1 | 250 | 250 | 250 | 235.5 | 6.16% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 台塑生醫 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 儲盈科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 28.33 | - | 3 | 39 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | - |
| 榮福 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 29 | 23 | 26.67 | 26.67 | - |
| 鈺祥企業 | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 東佑達自動化 | 2 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 1 | 188 | 188 | 188 | 188 | - |
| 永達保險經紀 | 1 | 51 | 50 | 50.5 | 50.5 | - | 2 | 60 | 60 | 60 | 59.25 | 1.27% |
| 美麗信酒店 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 聯穎光電 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 67 | 65 | 66 | 66 | - |
| 台塑網科技 | 1 | 72 | 70 | 71 | 71.33 | -0.46% | 2 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| 太平洋崇光百 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 台灣電力 | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | -2.63% | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
| 長生電力 | 1 | 51.5 | 51 | 51.33 | 51.5 | -0.33% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 60 | - |
| 立普思 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 100 | 100 | 100 | 96.67 | 3.44% |
| 民間投資 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 星歐光學 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 138 | 138 | 138 | 議價 | - |
| 長利科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 12 | 10 | 11 | 10.5 | 4.76% |
| 錫安生技 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | - |
| 晨豐光電 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 35 | 35 | 35 | 30 | 16.67% |
| 台灣糖業 | 2 | 54 | 48.2 | 52.07 | 51.15 | 1.8% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 63 | - |
| 明緯企業 | 0 | 832 | 832 | 832 | 833.5 | -0.18% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 勝華科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 0.3 | - | 2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | - |
| 光宇應用材料 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 16.5 | 16 | 16.25 | 15.63 | 3.97% |
| 中華立鼎光電 | 1 | 145 | 145 | 145 | 144 | 0.69% | 1 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| 名佳利金屬工 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 1.5 | - | 2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.67 | -1.59% |
| 遠東醫電科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - | 2 | 33 | 33 | 33 | 31.5 | 4.76% |
| 太陽光電能源 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | -5.88% |
| 穩晟材料科技 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 起而行綠能 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 6.9 | 6.8 | 6.85 | 6.72 | 1.93% |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883