| 公司名稱 | 代碼 | 買價 | 賣價 | 資本額 | 113年EPS | 股東權益報酬率 |
明緯企業 | 6943 | 987.20 | 0.00 | 19.4億 | 43.84 | 26.94% |
元大投信 | A00005 | 245.25 | 340.00 | 22.69億 | 17.4 | 50.85% |
長春石油 | 1764 | 0.00 | 0.00 | 71.52億 | 13.7 | 10.64% |
泛亞工程 | 2557 | 25.00 | 0.00 | 11.44億 | 6.76 | 29.06% |
長榮空廚 | 9978 | 0.00 | 0.00 | 15.37億 | 6.44 | 18.91% |
大連化工 | 1766 | 0.00 | 0.00 | 49.36億 | 6.22 | 5.93% |
鍾慶科技 | 2219 | 0.00 | 0.00 | 3.68億 | 6.07 | 26.37% |
科學城物 | 8343 | 52.00 | 0.00 | 7.17億 | 5.11 | 26.33% |
南山人壽 | 5874 | 11.54 | 15.53 | 1469.92億 | 2.89 | % |
太平洋電 | 1602 | 18.47 | 21.60 | 73.59億 | 2.78 | 13.79% |
信東生技 | 1770 | 0.00 | 20.67 | 29.7億 | 1.83 | 9.45% |
通用矽酮 | 4730 | 10.00 | 0.00 | 2.79億 | 1.81 | 11.18% |
台北金融 | 2899 | 30.00 | 0.00 | 147億 | 1.75 | 12.45% |
國票綜合 | 000779 | 9.80 | 11.90 | 115億 | 1.44 | 15.19% |
立榮航空 | 2621 | 0.00 | 20.00 | 37.68億 | 1.26 | 7.25% |
大慶票券 | 2894 | 11.00 | 0.00 | 32.91億 | 1.22 | 3.61% |
台灣糖業 | 1237 | 52.33 | 0.00 | 563.67億 | 1.02 | 1.57% |
陽信商業 | 2895 | 9.40 | 10.32 | 340.07億 | 0.98 | 7.12% |
板信商業 | 5862 | 5.35 | 6.15 | 183.74億 | 0.92 | 7.01% |
華信光電 | 3627 | 0.00 | 0.00 | 3.1億 | 0.91 | 3.58% |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883