請選擇下拉式選單選取欲查詢的類別:
| 公司名稱 | 最後過戶日 | 換股比率 | 換股標的/備註 |
台灣電動車 | 115/08/27 | 0.0 | 更名換票,新股換發日期:115.09.02 |
仁新醫藥 | 115/08/21 | 0.0 | 股票面額變更換發 |
乂迪生科技 | 115/07/31 | 500.0 | 新股換發日:115.08.10 |
榮福 | 115/05/29 | 266.9 | 股票換發日:115年6月8日。 |
環球睿視 | 115/01/15 | 0.0 | 與環球睿視智能換股發行日:115.03.27 |
源奇科技 | 114/10/30 | 0.0 | 與鑫視科技股份轉換停過 |
街口電子支付 | 114/06/20 | 769.0 | 減資換發新股開始日:114年6月30日。 |
碩辣椒 | 114/05/29 | 62.7 | 股票換發日:114年7月7日。 |
智賦科技 | 114/02/27 | 500.0 | 股票換發日:114.03.10 |
謙華科技 | 114/02/21 | 0.0 | 換發股票面額10元變更為1元。詳參新聞 |
立普思 | 114/02/14 | 0.0 | 甲種及乙種特別股換發普通股,詳參新聞 |
奇邑科技 | 114/01/10 | 0.0 | 合併:神雋公司每1股換發奇邑公司1.334股 |
耕鼎生技 | 114/01/08 | 50.0 | |
水礦科技 | 113/10/25 | 800.2 | 本次減資新股換發日:113.11.25 |
麗冠有線 | 113/10/09 | 878.0 | |
創王光電 | 113/09/26 | 108.2 | 新股票換發日:113.10.11起開始換發 |
華騰科技 | 113/09/04 | 940.0 | 113.10.24換發新股。 |
大同精密化學 | 113/08/28 | 0.0 | 更名換票,新股換發日:113.09.03 |
台灣電動車 | 113/08/26 | 0.0 | 更名無實體換票,新股換發日:113.09.02 |
全盈支付金融 | 113/08/23 | 629.1 | 換發新股採無實體發行, 新股換發日:113.08.30 |
廣朋實業 | 113/08/16 | 748.6 | 換發新股票日:113.08.23 |
元皓能源 | 113/08/09 | 684.9 | 預計新股票換發日期:113年9月25日。 |
真好玩娛樂科 | 113/07/29 | 421.7 | 股票開始換發日、舊股票停止買賣日:113.08.13 |
圖霸科技 | 113/07/25 | 0.0 | 更名換票,新股換發日:113.07.31 |
瑞利智工 | 113/07/19 | 0.0 | 更名換票,無實體新股換發日:113.07.31 |
智觀科創 | 113/07/10 | 520.0 | 預計新股換發日期:113.09.12 |
實密科技 | 113/07/01 | 500.0 | 股票換發日:113年7月12日。 |
禾伸堂生技 | 113/01/05 | 0.0 | 分割換股,換發新股日期:113.01.15 |
歐都納 | 112/11/24 | 818.0 | 每股退還現金1.8191109元, 減資無實體新股換發日:112.12.12 |
宜錦科技 | 112/11/08 | 650.0 | 股票換發日:112年11月14日 |
實盈 | 112/09/19 | 900.0 | 每股退還股款新台幣1元,新股票換發日:112年10月19日 |
建騰創達科技 | 112/09/15 | 749.1 | 新股換發日期:112.09.25 |
慧左德科技 | 111/12/21 | 692.39 | 減資換發新股日:112年1月17日。 |
連線商業銀行 | 111/10/21 | 750.00 | 減資全面換發新股開始日:111.11.14 |
好食 | 111/09/16 | 645.54 | 新股換發日:111.09.27(無實體發行) |
再生緣細胞生 | 111/09/07 | 412.00 | |
創圓科技 | 111/08/18 | 788.00 | 減資新股票換發日:111年8月24日。 |
大台南 | 111/08/18 | 0.00 | 更名新股換發日期:111.10.06 |
敏成健康科技 | 110/10/18 | 0.00 | 更名換票新股換發日:110.10.25 |
欣盟互動 | 110/02/18 | 0.00 | 更名換票新股換發日期:110.02.25 |
宏泰人壽 | 110/01/25 | 82.00 | 10年4月8日起開始換發 |
中友百貨 | 110/01/15 | 58.96 | 即每仟股換發中友百貨58.96股及友益公司941.04股 |
力晶創新投資 | 109/09/24 | 391.72 | |
能元科技 | 107/03/14 | 602.09 | 新股換發日:107.04.13 |
富元精密科技 | 103/08/25 | 0.00 | 103年9月5日起開始換發新股 |
富晶電子 | 101/10/08 | 529.21 | 換發股票基準日:101.10.13 |
元大證券 | 101/03/27 | 0.95 | 寶來證1股換發元大證0.9455股 |
掛單諮詢line線上詢價 服務專線:0800-268-882

近期市場,大盤 最新消息,新聞