| 公司名稱 | 代碼 | 買價 | 賣價 | 資本額 | 113年本益比 | 股東權益報酬率 |
長榮空廚 | 9978 | 0.00 | 0.00 | 15.37億 | 2.27 | 18.91% |
鍾慶科技 | 2219 | 0.00 | 0.00 | 3.68億 | 2.47 | 26.37% |
泛亞工程 | 2557 | 25.00 | 0.00 | 11.44億 | 3.7 | 29.06% |
新竹物流 | 2619 | 35.00 | 0.00 | 24.95億 | 3.91 | 14.23% |
長春石油 | 1764 | 0.00 | 0.00 | 71.52億 | 4.33 | 10.64% |
通用矽酮 | 4730 | 10.00 | 0.00 | 2.79億 | 5.52 | 11.18% |
南山人壽 | 5874 | 13.20 | 16.41 | 1469.92億 | 5.68 | % |
板信商業 | 5862 | 5.23 | 6.24 | 183.74億 | 6.78 | 7.01% |
太平洋電 | 1602 | 18.86 | 23.27 | 73.59億 | 8.37 | 13.79% |
國票綜合 | 000779 | 10.10 | 12.45 | 115億 | 8.65 | 15.19% |
大慶票券 | 2894 | 11.00 | 0.00 | 32.91億 | 9.02 | 3.61% |
華泰商業 | 5827 | 5.60 | 7.17 | 110.12億 | 9.19 | 7.54% |
科學城物 | 8343 | 52.00 | 0.00 | 7.17億 | 10.18 | 26.33% |
信東生技 | 1770 | 13.40 | 18.68 | 29.7億 | 10.21 | 9.45% |
陽信商業 | 2895 | 9.53 | 10.42 | 340.07億 | 10.63 | 7.12% |
勝華科技 | 2384 | 0.20 | 1.00 | 204.78億 | 11.11 | % |
台北金融 | 2899 | 0.00 | 0.00 | 147億 | 11.2 | 12.45% |
大連化工 | 1766 | 0.00 | 0.00 | 49.36億 | 12.72 | 5.93% |
元大投信 | A00005 | 245.50 | 0.00 | 22.69億 | 14.11 | 50.85% |
大中票券 | 2873 | 0.00 | 13.00 | 46.2億 | 14.77 | 3.68% |
萬通票券 | 2874 | 8.10 | 10.50 | 54.08億 | 15 | % |
立榮航空 | 2621 | 0.00 | 20.00 | 37.68億 | 15.87 | 7.25% |
三信商銀 | 5830 | 11.70 | 14.40 | 118.15億 | 18 | 5.64% |
凱勝綠能 | 2246 | 0.00 | 18.00 | 4.26億 | 21.18 | 5.68% |
明緯企業 | 6943 | 993.60 | 1090.00 | 19.4億 | 24.86 | 26.94% |
法德生技 | 4191 | 0.00 | 11.00 | 10.02億 | 29.73 | % |
天明製藥 | 6659 | 0.00 | 25.00 | 8.59億 | 37.88 | 4.59% |
台灣糖業 | 1237 | 49.10 | 0.00 | 563.67億 | 48.14 | 1.57% |
台灣票券 | 2872 | 30.00 | 0.00 | 51.62億 | 65.22 | 2.48% |
智賦科技 | 6475 | 0.00 | 0.00 | 2.05億 | 80 | 3.13% |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883