鉅亨網資料中心/台北.08月09日 08/09 09:29
是方電訊股份有限公司公告89年度財務報表之相關
會計科目資料如下:
89年度 88年度 87年度
單位:新台幣仟元 財 報 財 報 財 報
------------------------------------------------
股東權益表:
股 本: 75,000 59,500 30,000
資本公積: 7,866 1,830 76
保留盈餘: 177,876 15,532 -1,845
股東權益: 260,742 76,862 28,231
損益表:
營業收入: 617,215 143,146 74,706
營業毛利: 367,371 62,290 29,068
營業損益: 279,166 22,996 2,684
業外收入: 6,409 2,124 1,462
業外費用: 53,384 2,098 822
稅前損益: 232,191 23,022 3,324
稅後損益: 175,691 17,447 2,440
每股盈餘: 24.19元 3.53元 0.90元
------------------------------------------------
註:EPS-->每股稅後盈餘;「-」-->虧損或費用支出。