| 年度 | 93 | 92 | 91 | 90 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 流動資產(仟元) | 213591 | 251346 | 136685 | 100046 | ||
| 基金及長期投資(仟元) | 108402 | 129478 | ||||
| 固定資產(仟元) | 129745 | 85453 | 74343 | 67073 | ||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 67062 | 84420 | 341 | 2870 | ||
| 資產總額(仟元) | 518800 | 550697 | 211369 | 169989 | ||
| 流動負債分配前(仟元) | 103076 | 126445 | 110214 | 63036 | ||
| 流動負債分配後(仟元) | 103076 | 126445 | 110214 | 63036 | ||
| 長期負債(仟元) | 55560 | 31285 | 18264 | 27911 | ||
| 股本(仟元) | 314050 | 285500 | 95000 | 190000 | ||
| 資本公積(仟元) | 68698 | 97248 | 30948 | 30948 | ||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -23973 | 3813 | -46595 | -147210 | ||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -23973 | 3813 | -46595 | -147210 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 166758 | 164120 | 133400 | 97218 | ||
| 負債總額 分配後(仟元) | 166758 | 164120 | 133400 | 97218 | ||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 352042 | 386577 | 77969 | 72771 | ||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 352042 | 386577 | 77969 | 72771 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883