| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 105上半年度 | - | - | - | - |
| 104全年度 | - | - | - | - |
| 103全年度 | - | - | - | - |
| 年度(單位:仟元) | 105上半年度 | 104全年度 | 103全年度 |
| 流動資產 | 348798 | 316296 | 253353 |
| 非流動資產 | 23565 | 25289 | 28059 |
| 資產總額 | |||
| 流動負債 | 185279 | 149732 | 107428 |
| 非流動負債 | 9710 | 9850 | 7358 |
| 負債總額 | |||
| 股本 | 137943 | 137943 | 137943 |
| 資本公積 | 0 | 0 | |
| 保留盈餘 | 43042 | 46312 | 28432 |
| 其他權益 | -3611 | -2252 | 251 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 177374 | 182003 | 166626 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | |||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883