| 年度 | 94 | |||||
| (上半年) | ||||||
| 流動資產(仟元) | 2126467 | |||||
| 基金及長期投資(仟元) | 111987 | |||||
| 固定資產(仟元) | 492403 | |||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 180948 | |||||
| 資產總額(仟元) | 2911805 | |||||
| 流動負債分配前(仟元) | 1175063 | |||||
| 流動負債分配後(仟元) | ||||||
| 長期負債(仟元) | 411034 | |||||
| 股本(仟元) | 2260747 | |||||
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -1070912 | |||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | ||||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 1643702 | |||||
| 負債總額 分配後(仟元) | ||||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1268103 | |||||
| 股東權益總額分配後(仟元) |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883