| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 795686 | 634386 | 388571 | 677968 | 502349 | |
| 基金及長期投資(仟元) | 36684 | 41302 | 37982 | 30066 | 12734 | |
| 固定資產(仟元) | 124972 | 116339 | 106271 | 91975 | 93278 | |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 2482 | 5932 | 5500 | 5460 | 7108 | |
| 資產總額(仟元) | 965539 | 800370 | 540401 | 805469 | 615469 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 521821 | 416177 | 219438 | 469295 | 333598 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 521821 | 416177 | 219438 | 469295 | 333598 | |
| 長期負債(仟元) | 77723 | 91074 | 41487 | 53613 | 64209 | |
| 股本(仟元) | 261478 | 253862 | 229739 | 206240 | 175200 | |
| 資本公積(仟元) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 95347 | 31709 | 41756 | 67556 | 39098 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 95347 | 31709 | 41756 | 67556 | 39098 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 605631 | 510092 | 263296 | 527377 | 400751 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 605631 | 510092 | 263296 | 527377 | 400751 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 359908 | 290278 | 277105 | 278092 | 214718 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 359908 | 290278 | 277105 | 278092 | 214718 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883