| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 103上半年度 | 2101712 | 670656 | 1431056 | 51.08 |
| 102全年度 | 1509207 | 244652 | 1264555 | 49.65 |
| 101全年度 | 986419 | 226599 | 759820 | 36.27 |
| 年度(單位:仟元) | 103上半年度 | 102全年度 | 101全年度 |
| 流動資產 | 1532941 | 1128208 | 757428 |
| 非流動資產 | 568771 | 380999 | 228991 |
| 資產總額 | 2101712 | 1509207 | 986419 |
| 流動負債 | 637968 | 222118 | 217597 |
| 非流動負債 | 32688 | 22534 | 9002 |
| 負債總額 | 670656 | 244652 | 226599 |
| 股本 | 280137 | 254670 | 209500 |
| 資本公積 | 263393 | 263393 | 28500 |
| 保留盈餘 | 663482 | 726221 | 508058 |
| 其他權益 | -3189 | -798 | -1726 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1203823 | 1243486 | 744332 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 227233 | 21069 | 15488 |
| 權益總額 | 1431056 | 1264555 | 759820 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 51.08 | 49.65 | 36.27 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883