| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 104全年度 | - | - | - | - |
| 103全年度 | - | - | - | - |
| 102全年度 | 164681 | 27324 | 137357 | 15.79 |
| 年度(單位:仟元) | 104全年度 | 103全年度 | 102全年度 |
| 流動資產 | 313555 | 203361 | 134554 |
| 非流動資產 | 35267 | 43242 | 30127 |
| 資產總額 | 164681 | ||
| 流動負債 | 85145 | 21075 | 20470 |
| 非流動負債 | 5743 | 11625 | 6854 |
| 負債總額 | 27324 | ||
| 股本 | 113200 | 113200 | 87000 |
| 資本公積 | 58120 | 56582 | 0 |
| 保留盈餘 | 85592 | 44886 | 50357 |
| 其他權益 | -408 | -1508 | 0 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 256504 | 213160 | 137357 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 1430 | 743 | 0 |
| 權益總額 | 137357 | ||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 15.79 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883