| 年度 | 96 | 95 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 159079 | 167703 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 423469 | 84344 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 2188 | 1660 | ||||
| 資產總額(仟元) | 584736 | 253707 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 11672 | 1773 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 11672 | 1773 | ||||
| 長期負債(仟元) | 1000 | |||||
| 股本(仟元) | 511622 | 272710 | ||||
| 資本公積(仟元) | 90000 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -29558 | -21088 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -29558 | -21088 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | ||||||
| 負債總額 分配後(仟元) | ||||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 572064 | 251934 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 572064 | 251934 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883