| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 197256 | 9801 | 187455 | 3.16 |
| 113全年度 | 232208 | 11667 | 220541 | 3.71 |
| 112全年度 | 147934 | 7972 | 139962 | 2.62 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 190829 | 224823 | 146414 |
| 非流動資產 | 6427 | 7385 | 1520 |
| 資產總額 | 197256 | 232208 | 147934 |
| 流動負債 | 6189 | 7107 | 7972 |
| 非流動負債 | 3612 | 4560 | 0 |
| 負債總額 | 9801 | 11667 | 7972 |
| 股本 | 593800 | 593800 | 533800 |
| 資本公積 | 0 | 90000 | 60385 |
| 保留盈餘 | -406345 | -463259 | -454223 |
| 其他權益 | |||
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 187455 | 220541 | 139962 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 3.16 | 3.71 | 2.62 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883