| 年度 | 90 | |||||
| (全年) | ||||||
| 流動資產(仟元) | 189921 | |||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 1044019 | |||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 776 | |||||
| 資產總額(仟元) | 1278660 | |||||
| 流動負債分配前(仟元) | 2372781 | |||||
| 流動負債分配後(仟元) | 2372781 | |||||
| 長期負債(仟元) | 247275 | |||||
| 股本(仟元) | 440960 | |||||
| 資本公積(仟元) | 126396 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -2022567 | |||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -2022567 | |||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 2733871 | |||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 2733871 | |||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | -1455211 | |||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | -1455211 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883