| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 112上半年度 | 1978877 | 1164362 | 814515 | 37.02 |
| 111全年度 | 1811174 | 1047537 | 763637 | 34.71 |
| 110全年度 | 993210 | 723613 | 269597 | 14.98 |
| 年度(單位:仟元) | 112上半年度 | 111全年度 | 110全年度 |
| 流動資產 | 1764366 | 1585210 | 980885 |
| 非流動資產 | 214511 | 225964 | 12325 |
| 資產總額 | 1978877 | 1811174 | 993210 |
| 流動負債 | 1158756 | 1028505 | 694662 |
| 非流動負債 | 5606 | 19032 | 28951 |
| 負債總額 | 1164362 | 1047537 | 723613 |
| 股本 | 220000 | 220000 | 180000 |
| 資本公積 | 216307 | 216307 | 16307 |
| 保留盈餘 | 248527 | 201701 | 73290 |
| 其他權益 | -236 | -238 | 0 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 684598 | 637770 | 269597 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 129917 | 125867 | 0 |
| 權益總額 | 814515 | 763637 | 269597 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 37.02 | 34.71 | 14.98 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883