| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 2581 | 2980 | 25339 | 14134 | 21194 | 18153 |
| 營業活動淨現金流量 | 9554 | 35332 | 81790 | 51513 | -23639 | -97 |
| 投資活動淨現金流量 | -16663 | -16647 | -3477 | -3049 | -9384 | -736 |
| 融資活動現金流量 | -14255 | -5867 | 0 | -36669 | 0 | |
| 本期現金及約當現金增減 | -21364 | 18685 | 72446 | 48464 | -69692 | -834 |
| 期初現金及約當現金增減 | 155681 | 155681 | 83235 | 83235 | 152927 | 152927 |
| 期末現金及約當現金增減 | 134317 | 174366 | 155681 | 131699 | 83235 | 144583 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883