| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | 11288 | 13775 | 31816 | 5202 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 66142 | 38779 | 73103 | 4788 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -32051 | -55699 | -4550 | -19427 | ||
| 融資活動現金流量 | 5950 | 13954 | -80540 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | 40041 | -2966 | -11987 | -99845 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 1842 | 4808 | 16795 | 50640 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 41883 | 1842 | 4808 | 16795 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883