| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
| 本期淨利 | -16050 | 7786 | 11110 | 12680 | 5297 | -10294 |
| 營業活動淨現金流量 | 95520 | -44903 | 42993 | -30583 | 63136 | -40264 |
| 投資活動淨現金流量 | -5661 | -11502 | -5618 | -5615 | -122 | 29547 |
| 融資活動現金流量 | -89714 | 79412 | -9590 | 21035 | -75007 | 28740 |
| 本期現金及約當現金增減 | 145 | 23007 | 27785 | -15163 | -11993 | 1823 |
| 期初現金及約當現金增減 | 39300 | 16293 | 16293 | 31456 | 31456 | 13433 |
| 期末現金及約當現金增減 | 39445 | 39300 | 44078 | 16293 | 19463 | 31456 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883