| 年度 | 9112 | 9012 | 8912 | 8812 | ||
| 本期淨利 | -228330 | -101791 | -997 | 948 | ||
| 營業活動淨現金流量 | -203798 | -28132 | -84946 | 8159 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -15013 | -236271 | -112308 | -53819 | ||
| 融資活動現金流量 | 219767 | 278433 | 152018 | 1144 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | 956 | 14030 | -45236 | -44516 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 55064 | 41034 | 86270 | 130786 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 56020 | 55064 | 41034 | 86270 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883