| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -72616 | -21728 | 9558 | 19690 | 2808 | 479 |
| 營業活動淨現金流量 | -21230 | -8656 | 66365 | 37501 | 23802 | 24548 |
| 投資活動淨現金流量 | -15061 | -22873 | -7698 | -2958 | -33392 | -3012 |
| 融資活動現金流量 | 4548 | 8390 | -41167 | -30932 | 16690 | 2012 |
| 本期現金及約當現金增減 | -31743 | -23139 | 17500 | 3611 | 7100 | -356 |
| 期初現金及約當現金增減 | 38414 | 38414 | 20914 | 20914 | 13814 | 13814 |
| 期末現金及約當現金增減 | 6671 | 15275 | 38414 | 24525 | 20914 | 10249 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883