| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | 40752 | 39164 | 52393 | 29576 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 159639 | 118170 | 207946 | 70316 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -99200 | -347386 | -264864 | -128121 | ||
| 融資活動現金流量 | -54538 | 223326 | 59367 | 69094 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | 5901 | -5890 | 2449 | 11289 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 17859 | 23749 | 21300 | 10011 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 23760 | 17859 | 23749 | 21300 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883