| 年度 | 8912 | 8812 | 8712 | |||
| 本期淨利 | -49143 | -12613 | -146354 | |||
| 營業活動淨現金流量 | 48395 | 48074 | -16649 | |||
| 投資活動淨現金流量 | -40696 | -8573 | -129119 | |||
| 融資活動現金流量 | -18917 | -47765 | ||||
| 本期現金及約當現金增減 | -11218 | -8264 | 3340 | |||
| 期初現金及約當現金增減 | 16922 | 25186 | 21846 | |||
| 期末現金及約當現金增減 | 5704 | 16922 | 25186 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883