| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | -127878 | -70297 | -28299 | -31848 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 25452 | 48425 | 47613 | 2582 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -9519 | -10517 | -20769 | -2197 | ||
| 融資活動現金流量 | -15284 | -45370 | -25404 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | 649 | -7462 | 1440 | -90928 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 6417 | 13879 | 12439 | 103367 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 7066 | 6417 | 13879 | 12439 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883