| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 14628 | 8860 | -2371 | -540 | 9474 | 9639 |
| 營業活動淨現金流量 | 32062 | 26394 | 80306 | 50197 | -24878 | -1423 |
| 投資活動淨現金流量 | 2942 | 1717 | -18948 | -23118 | -6913 | -388 |
| 融資活動現金流量 | -2654 | -64 | -6926 | -6879 | -19793 | -2117 |
| 本期現金及約當現金增減 | 32350 | 28047 | 54432 | 20200 | -51584 | -3929 |
| 期初現金及約當現金增減 | 110075 | 110075 | 55643 | 55643 | 107227 | 107227 |
| 期末現金及約當現金增減 | 142425 | 138122 | 110075 | 75843 | 55643 | 67931 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883