| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
| 本期淨利 | -23426 | -201846 | 39326 | 79867 | 36534 | 27237 |
| 營業活動淨現金流量 | 12337 | -269542 | -227655 | -80000 | -78531 | 16150 |
| 投資活動淨現金流量 | -2251 | -3475 | -314 | -48888 | -48002 | -32129 |
| 融資活動現金流量 | -35864 | 213081 | 166532 | 26127 | 0 | 173010 |
| 本期現金及約當現金增減 | -25778 | -59936 | -61437 | -102761 | -126533 | 157031 |
| 期初現金及約當現金增減 | 26122 | 86058 | 86058 | 188819 | 188819 | 31788 |
| 期末現金及約當現金增減 | 344 | 26122 | 24621 | 86058 | 62286 | 188819 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883