| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 9912 | ||
| 本期淨利 | 150105 | 14509 | 476140 | 462935 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 597393 | -66447 | 606216 | -844037 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -527522 | -441059 | -1636529 | -542047 | ||
| 融資活動現金流量 | -66729 | 513616 | 856158 | -80000 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | 3142 | 6110 | -174155 | 221990 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 118102 | 118102 | 292257 | 70267 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 121244 | 124212 | 118102 | 292257 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883