| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -456395 | -158881 | -199208 | 70549 | 2201 | -28225 |
| 營業活動淨現金流量 | -287848 | -196478 | -103639 | -54149 | -127054 | -65524 |
| 投資活動淨現金流量 | -413065 | -213180 | -715634 | -353634 | -178961 | -52967 |
| 融資活動現金流量 | 429001 | 252381 | 844749 | 709055 | 602019 | 111579 |
| 本期現金及約當現金增減 | -271912 | -157277 | 25476 | 301272 | 296004 | -6912 |
| 期初現金及約當現金增減 | 335344 | 335344 | 309868 | 309868 | 13864 | 13864 |
| 期末現金及約當現金增減 | 63432 | 178067 | 335344 | 611140 | 309868 | 6952 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883