| 年度 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | ||
| 本期淨利 | -62408 | 58681 | 15375 | -25548 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 19116 | -22836 | -19456 | -63061 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -126377 | -141213 | -55481 | -80751 | ||
| 融資活動現金流量 | 110260 | 218158 | 113298 | 92111 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | 2999 | 54109 | 38361 | -51701 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 93115 | 39006 | 39006 | 90707 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 96114 | 93115 | 77367 | -39006 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883