| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | 36317 | 12771 | 11995 | 35623 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 39680 | 25955 | -9407 | 84076 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -105329 | -71413 | -117224 | -56587 | ||
| 融資活動現金流量 | -22941 | 188430 | -6911 | -19946 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | -88590 | 142972 | -133542 | 7543 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 269339 | 126367 | 259909 | 252366 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 180749 | 269339 | 126367 | 259909 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883