| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | -158438 | -164098 | 247210 | 170568 | ||
| 營業活動淨現金流量 | -28602 | -70896 | -72706 | -40753 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -26801 | -66010 | 13379 | 259285 | ||
| 融資活動現金流量 | 78103 | 139798 | 53296 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | 22700 | 2892 | -6031 | 5968 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 6842 | 3850 | 9981 | 15949 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 29542 | 6842 | 3950 | 9981 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883