| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | 577593 | 655921 | 313782 | 198734 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 461632 | 630782 | 250774 | 456902 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -268240 | -555235 | -573723 | -218680 | ||
| 融資活動現金流量 | -130921 | -153207 | 381998 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | 62471 | -77660 | 59039 | 25107 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 29148 | 106808 | 47769 | 22662 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 91619 | 29148 | 106808 | 47769 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883