| 年度 | 9112 | 9012 | 8912 | 8812 | ||
| 本期淨利 | -148003 | -228198 | -292087 | -12940 | ||
| 營業活動淨現金流量 | -63756 | -30214 | -202421 | -127556 | ||
| 投資活動淨現金流量 | 90285 | -851127 | -1065703 | -271249 | ||
| 融資活動現金流量 | 44 | 5507 | 2530555 | 600000 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | 26573 | -875834 | 1262431 | 201195 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 587792 | 1463626 | 201195 | |||
| 期末現金及約當現金增減 | 614365 | 587792 | 1463626 | 201195 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883