| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 99 |
| 本期淨利 | 25329 | 16753 | 29062 | 11448 | 8106 | 288 |
| 營業活動淨現金流量 | 103028 | 28990 | 75069 | 11656 | 77736 | 18987 |
| 投資活動淨現金流量 | -63908 | -35850 | -153989 | -63861 | -57291 | -7613 |
| 融資活動現金流量 | -34237 | 14569 | 84469 | 193983 | -56162 | 21602 |
| 本期現金及約當現金增減 | 4883 | 7709 | 5549 | 141778 | -35717 | -3555 |
| 期初現金及約當現金增減 | 26456 | 26637 | 21088 | 21088 | 56805 | 56805 |
| 期末現金及約當現金增減 | 31339 | 34346 | 26637 | 162866 | 21088 | 21255 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883