| 年度 | 8912 | 8812 | 8712 | |||
| 本期淨利 | 1125 | 1180 | 7100 | |||
| 營業活動淨現金流量 | 3829 | -8846 | 11045 | |||
| 投資活動淨現金流量 | -286495 | -19714 | -64693 | |||
| 融資活動現金流量 | 693600 | 50000 | 49894 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | 410934 | 21440 | -3754 | |||
| 期初現金及約當現金增減 | 36058 | 14618 | 18372 | |||
| 期末現金及約當現金增減 | 446992 | 36058 | 14618 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883