| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | -61406 | -25176 | -7066 | -1191 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 7024 | -32039 | 1505 | -5595 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -9915 | 27164 | -206711 | -891 | ||
| 融資活動現金流量 | 217250 | |||||
| 本期現金及約當現金增減 | -2891 | -4875 | 12044 | -6486 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 7952 | 12827 | 783 | 7269 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 5061 | 7952 | 12827 | 783 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883