| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | ||
| 本期淨利 | -4270 | -2514 | 588 | 10122 | ||
| 營業活動淨現金流量 | -1544 | -85429 | -108826 | -21846 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -533 | 30106 | 20857 | -27007 | ||
| 融資活動現金流量 | 11479 | 91917 | 109261 | 43941 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | 9402 | 36594 | 21292 | -4912 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 59108 | 22514 | 22514 | 27426 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 68510 | 59108 | 43806 | 22514 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883