| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 197306 | 120586 | 76720 | -0.45 |
| 113年全年度 | 382687 | 264705 | 117982 | -1.14 |
| 112年全年度 | 362777 | 257087 | 105690 | -2.21 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 197306 | 382687 | 362777 |
| 營業成本 | 120586 | 264705 | 257087 |
| 營業毛利(毛損) | 76720 | 117982 | 105690 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 171404 | 376334 | 351105 |
| 其他收益及費損淨額 | -94684 | -258352 | -245415 |
| 營業利益(損失) | -25073 | 706 | -106397 |
| 營業外收入及支出 | 9300 | 53437 | -86178 |
| 稅前淨利(淨損) | -85384 | -204915 | -331593 |
| 所得稅費用(利益) | 366 | 742 | -11831 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -85750 | -205657 | -319762 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -85750 | -205657 | -319762 |
| 其他綜合損益(淨額) | -184883 | 87870 | -35773 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -270633 | -117787 | -355535 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -85750 | -205657 | -319762 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -270633 | -117787 | -355535 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.45 | -1.14 | -2.21 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883