| 營業收入 | 營業成本 | 營業費用 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 5841255 | 4184864 | 1005609 | 2.47 |
| 113年全年度 | 10844238 | 6465146 | 2103154 | 9.43 |
| 112年全年度 | 11552698 | 5643348 | 2008605 | 19.72 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 5841255 | 10844238 | 11552698 |
| 營業成本 | 4184864 | 6465146 | 5643348 |
| 營業費用 | 1005609 | 2103154 | 2008605 |
| 營業利益(損失) | 650782 | 2275938 | 3900745 |
| 營業外收入及支出 | 2895 | 10970 | 358689 |
| 繼續營業單位稅前純益(純損) | 653677 | 2286908 | 4259434 |
| 所得稅費用(利益) | 160120 | 401812 | 600617 |
| 繼續營業單位本期純益(純損) | 493557 | 1885096 | 3658817 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 493557 | 1885096 | 3658817 |
| 其他綜合損益(稅後淨額) | -306467 | 222182 | 511044 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 187090 | 2107278 | 4169861 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.47 | 9.43 | 19.72 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883