| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 889339 | 825430 | 855567 | 717929 | ||
| 營業毛利 | 116209 | 133140 | 124947 | 133242 | ||
| 營業損益 | 41465 | 55566 | 59618 | 80918 | ||
| 營業外收入 | 4560 | 16339 | 6251 | 1231 | ||
| 營業外支出 | -18786 | -5423 | -19273 | -14524 | ||
| 本期損益 | 21194 | 48249 | 34421 | 49757 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | 1.11 | 2.9 | 2.14 | 3.71 | ||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.87 | 2.11 | 1.58 | 2.73 | ||
| 稅前(淨)損益 | 27239 | 66482 | 46596 | 67625 | ||
| 稅後(淨)損益 | 21194 | 48249 | 34421 | 49757 | ||
| 利息收入 | 120 | 110 | 197 | 677 | ||
| 利息支出 | -2 | -357 | -710 | -323 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883