| 營業收入 | 營業成本 | 營業費用 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 4474110 | 2991586 | 949179 | 1.7 |
| 113年全年度 | 7973610 | 5470474 | 1862726 | 2.11 |
| 112年全年度 | 6127323 | 4135639 | 1625095 | 1.48 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 4474110 | 7973610 | 6127323 |
| 營業成本 | 2991586 | 5470474 | 4135639 |
| 營業費用 | 949179 | 1862726 | 1625095 |
| 營業利益(損失) | 533345 | 640410 | 366589 |
| 營業外收入及支出 | -1501 | -2222 | -696 |
| 繼續營業單位稅前純益(純損) | 531844 | 638188 | 365893 |
| 所得稅費用(利益) | 103303 | 105579 | 90762 |
| 繼續營業單位本期純益(純損) | 428541 | 532609 | 275131 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 428541 | 532609 | 275131 |
| 其他綜合損益(稅後淨額) | -75758 | 31279 | 315137 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 352783 | 563888 | 590268 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.7 | 2.11 | 1.48 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883