| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 1234257 | 1263672 | 1256041 | 1553979 | 2226095 | 3520462 |
| 營業毛利 | 99736 | 87505 | 64785 | 49912 | 70136 | 96338 |
| 營業損益 | 57196 | 45354 | 15237 | -890 | 11511 | 41848 |
| 營業外收入 | 15353 | 13751 | 22901 | 22574 | 17169 | 21919 |
| 營業外支出 | 879 | 5967 | 690 | 44 | 40 | 4078 |
| 本期損益 | 58188 | 40576 | 30213 | 18593 | 22197 | 44232 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.58 | 1.17 | 0.82 | 0.48 | 0.63 | 1.31 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.28 | 0.89 | 0.66 | 0.41 | 0.49 | 0.97 |
| 稅前(淨)損益 | 71670 | 53138 | 37448 | 21640 | 28640 | 59689 |
| 稅後(淨)損益 | 58188 | 40576 | 30213 | 18593 | 22197 | 44232 |
| 利息收入 | 91 | 105 | 250 | 237 | 1406 | 205 |
| 利息支出 | 15 | 29 | 44 | 44 | 40 | 33 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883