| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 181463 | 214306 | 156190 | 139000 | 147205 | 175689 |
| 營業毛利 | 34539 | 28408 | 15183 | 9764 | 18675 | 18575 |
| 營業損益 | -12364 | -26152 | -35552 | -39728 | -39655 | -39036 |
| 營業外收入 | 16947 | 13118 | 12776 | 38730 | 41069 | 61993 |
| 營業外支出 | -14133 | -55405 | -63065 | -6374 | -5232 | -7618 |
| 本期損益 | -10294 | -70960 | -75078 | -6727 | -2550 | 11285 |
| 每股盈餘 追溯前 | -0.3 | -2.17 | -2.73 | -0.23 | -0.12 | 0.36 |
| 每股盈餘 追溯後 | -0.33 | -2.25 | -2.38 | -0.21 | -0.08 | 0.36 |
| 稅前(淨)損益 | -9550 | -68439 | -85841 | -7372 | -2567 | 15339 |
| 稅後(淨)損益 | -10294 | -70960 | -75078 | -6727 | -2550 | 11285 |
| 利息收入 | 232 | 289 | 605 | 1162 | 1034 | 778 |
| 利息支出 | -794 | -548 | -455 | -343 | -526 | 395 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883