| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 246430 | 163668 | 82762 | 0.53 |
| 113年全年度 | 535167 | 329869 | 205298 | 1.92 |
| 112年全年度 | 658911 | 341250 | 317661 | 4.16 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 246430 | 535167 | 658911 |
| 營業成本 | 163668 | 329869 | 341250 |
| 營業毛利(毛損) | 82762 | 205298 | 317661 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 72135 | 123164 | 119972 |
| 其他收益及費損淨額 | 10627 | 82134 | 197689 |
| 營業利益(損失) | 121 | 8009 | 9587 |
| 營業外收入及支出 | 23467 | 45783 | 46473 |
| 稅前淨利(淨損) | 34094 | 127917 | 244162 |
| 所得稅費用(利益) | 2885 | 15697 | 494 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31209 | 112220 | 243668 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 31209 | 112220 | 243668 |
| 其他綜合損益(淨額) | 358 | -371 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 31209 | 112578 | 243297 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.53 | 1.92 | 4.16 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883