| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 903716 | 375610 | 528106 | 6.06 |
| 112年全年度 | 1370598 | 634951 | 735647 | 7.82 |
| 112年上半年度 | 262044 | 126225 | 135819 | 1.32 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 112年上半年度 |
| 營業收入 | 903716 | 1370598 | 262044 |
| 營業成本 | 375610 | 634951 | 126225 |
| 營業毛利(毛損) | 528106 | 735647 | 135819 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 257625 | 373852 | 80349 |
| 其他收益及費損淨額 | 270481 | 361795 | 55470 |
| 營業利益(損失) | 11198 | -5395 | 3038 |
| 營業外收入及支出 | 16863 | 1646 | 5343 |
| 稅前淨利(淨損) | 287344 | 363441 | 60813 |
| 所得稅費用(利益) | 80085 | 95358 | 15670 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 207259 | 268083 | 45143 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 207259 | 268083 | 45143 |
| 其他綜合損益(淨額) | 10114 | -4870 | -6620 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 217373 | 263213 | 38523 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 210537 | 271601 | 45882 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -3278 | -3518 | -739 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 220651 | 266731 | 39262 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -3278 | -3518 | -739 |
| 基本每股盈餘(元) | 6.06 | 7.82 | 1.32 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883